stamboom Gertim & Carla
Rapporten
| # | Rapportnaam | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1. | Personen die deze maand jarig zouden zijn | Personen die deze maand jarig zouden zijn (alleen overleden personen) |
| 2. | USA ingevuld als plaatsnaam | |
| 3. | Duur huwelijk, gesorteerd op langste huwelijk | Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd (overleden personen) Duur huwelijk, gesorteerd op langste huwelijk |
| 4. | Gezinnen waar tweelingen geboren zijn | Gezinnen waar tweelingen geboren zijn |
| 5. | Het verschil in km tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden | Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden |
| 6. | Frequentie van namen | Frequentie van namen |
| 7. | Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen | Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen dat ze kregen |
| 8. | Frequencies van de geboorteplaats van mensen | Frequencies van de geboorteplaats van mensen |
