stamboom Gertim & Carla
Rapport: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Beschrijving: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Treffers 1 t/m 50 van 283
# | gemeente_or_state | Number | Graph |
---|---|---|---|
1 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | 90 | = |
2 | Wymbritseradeel | 72 | = |
3 | Oude Pekela NEDERLAND | 39 | |
4 | Leeuwarden | 28 | |
5 | Nieuwe Pekela | 28 | |
6 | Ferwerd | 24 | |
7 | Onstwedde | 23 | |
8 | Menaldum | 21 | |
9 | Sneek | 20 | |
10 | Stadskanaal | 19 | |
11 | Goënga | 19 | |
12 | Oldehove | 19 | |
13 | Groningen | 17 | |
14 | Wildervank | 17 | |
15 | Wisch | 17 | |
16 | Idaarderadeel | 15 | |
17 | St. Jacobiparochie | 15 | |
18 | Oude Pekela | 15 | |
19 | Musselkanaal | 13 | |
20 | Drachten | 13 | |
21 | IJsbrechtum | 13 | |
22 | Gendringen | 12 | |
23 | Lonneker | 11 | |
24 | Veendam | 10 | |
25 | Emmen | 10 | |
26 | Doniawerstal | 10 | |
27 | Den Haag | 9 | |
28 | Anjum | 9 | |
29 | Niehove | 9 | |
30 | Winschoten | 9 | |
31 | Dörpen | 9 | |
32 | Offingawier | 9 | |
33 | Meeden | 8 | |
34 | Ferwerderadeel | 8 | |
35 | IJlst | 8 | |
36 | Rotterdam | 7 | |
37 | Enschede | 7 | |
38 | Nieuw Buinen | 7 | |
39 | Dokkum | 7 | |
40 | Grouw | 7 | |
41 | Huizum | 7 | |
42 | Rauwerderhem | 7 | |
43 | Hennaarderadeel | 7 | |
44 | Vlagtwedde | 7 | |
45 | Scheemda | 6 | |
46 | Scharnegoutum | 6 | |
47 | Marrum | 6 | |
48 | Wymbritseradeel | 6 | |
49 | Holwerd | 6 | |
50 | Wonseradeel | 6 |
1 2 3 4 5 ... 6» Volgende»