stamboom Gertim & Carla

Rapport: Duur huwelijk, gesorteerd op langste huwelijk

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd (overleden personen)

Duur huwelijk, gesorteerd op langste huwelijk


Treffers 1 t/m 50 van 147

1 2 3 Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
1 F338  Boom, Klaas Johannes  van der Meer, Jinke  63  1 aug 1914    5 Apr 1977  25 Jul 1983   
2 F22479  Alberda, Gerben Willems  Boomstra, Grietje  62  29 mei 1869    7 Jan 1931  5 Jul 1940   
3 F241  Alberda, Catrinus  Koopmans, Bontje (Bonnie)  60  23 nov 1944    2 May 2004  22 Dec 2014   
4 F22531  Mollema, Date Jans  van der Ploeg, Mintje Jans  60  9 apr 1829    1 Jun 1889  20 Nov 1889   
5 F22623  BUSEMAN, Harmannus  de GROOT, Tjaaktje  59  5 mei 1905    28 Apr 1969  8 Apr 1964   
6 F27  Nijp, Tijmen Marten (Timen)  Mulder, Wemelina Henderika (Wim)  59  05 feb 1946    12 NOV 2005  13 JUL 2009   
7 F22608  ROELFSEMA, Henderikus  BUSEMAN, Albertje  58  28 okt 1911    28 Oct 1969  11 Jan 1973   
8 F22497  Alberda, Sijmen  Wier, Teetske van der  57  17 mei 1894    12 Apr 1951  4 Jan 1953   
9 F22481  Alberda, Wytze Willems  Rienstra, Neeltje Joukes  56  29 apr 1876    13 juni 1932  10 May 1938   
10 F22637  BUSEMAN, Cornelis  LUPPES, Tedina Rensina  56  17 feb 1949    28 Nov 2005  25 Apr 2008   
11 F126  Keuning, Anne Myntjes  Laverman, Dieuwke Sijes  56  18 mei 1864    23 SEP 1920  13 JAN 1920   
12 F83  van Beilen, Evert  Mulder, Zwaantje  56  06 mei 1893    22 FEB 1949  08 JUL 1960   
13 F22605  BUZEMAN, Jan Folkerts  de BOER, Martje Cornelis  55  9 jun 1840    2 Feb 1897  2 Nov 1895   
14 F31  Elling, Barteld (Bart)  Mulder, Jantina (Tiny)  55  11 mei 1943    29 Mar 1999  9 May 1998   
15 F119  Keuning, Sije Annes  Kingma, Lolkje Jans  55  16 mei 1895    17 DEC 1955  30 JUL 1950   
16                    
17 F116  Bakker, Tymen  Prosje, Trijntje  54  6 nov 1879    15 FEB 1934  09 AUG 1933   
18 F95  van Beilen, Evert  Kappen, Eltje  54  18 okt 1919    11 JAN 1973  22 JUN 1991   
19 F194  van Erk, Willem Cornelis  Kooiman, Marrigje  54  19 apr 1956    06 APR 2010  17 Jun 2019   
20 F22771  BOUWMAN, Jan Hendrik  Kramer, Hendrika Johanna  53  25 nov 1897    10 Dec 1957  20 Mar 1950   
21 F22570  BUSEMAN, Jan Harms  VEEN, Dorothea  53  4 nov 1855    24 Mar 1908  10 Jul 1909   
22 F22609  BUZEMAN, Geert  Erents, Geertruida Wilhelmina Johanna  53  30 dec 1947    22 May 2000  28 Oct 2008   
23 F124  Alberda, Albert Sjoerds  Kuipers, Sjoukjen Eizes  52  27 mei 1838    9 May 1891  15 Apr 1890   
24 F22617  KOSTWINDER, Jan  BUSEMAN, Dorothea  52  30 okt 1909    21 Nov 1963  18 Feb 1961   
25 F41  Mulder, Meindert  Baas, Geertje  52  31 jan 1863    16 MAR 1915  12 NOV 1918   
26 F22541  Alberda, Jacobus Eisses (Cobus)  Breeuwsma, Antje  51  6 mei 1905    15 May 1966  18 Jul 1956   
27 F290  Fijnvandraat, Jacob Gerrit (Jaap)  Wilts, Grietje Hindertje (Gré)  51  1955    31 Mar 2012  29 Dec 2006   
28 F22631  BUSEMAN, Engel  JACOBS, Gesina Wilhelmina  49  18 sep 1919    13 Aug 1973  24 Mar 1968   
29 F22591  BUSEMAN, Albert Jans  CONRAADS, Pietertje  48  17 mei 1807    14 May 1855  21 Feb 1872   
30 F110  Nijp, Christ (Chris)  Bakker, Trijntje  48  09 aug 1906    28 FEB 1954  11 JUL 1957   
31 F22465  Nijp, Jan Doekes  Otter, Aaltje Jacobs  48  12 apr 1863    20 Oct 1911  16 Nov 1911   
32 F207  Beetstra, Wytse Ridserds  de Boer, Elbring Tjallings  47  20 mei 1804    1851  20 Oct 1853   
33 F22642  BUSEMAN, Harm  WIERINGA, Eetje  47  15 mei 1936    20 Jul 1983  17 Sep 1989   
34 F22582  BUSEMAN, Jan  BOUWMAN, Everdina Johanna  47  28 apr 1921    12 Dec 1968  25 Aug 1975   
35 F22942  BUZEMAN, Albert  Mulder, Geertje Aaltine  47  5 okt 1933    11 Jan 1980  8 May 1998   
36 F22656  KAMPINGA, Roelf  BUZEMAN, Hilda  47  24 mrt 1932    11 Dec 1979  26 Nov 1982   
37 F22607  KLOOSTERMAN, Garmt  BUSEMAN, Mechelina  47  28 mei 1904    31 Oct 1951  11 Nov 1957   
38 F22499  Knol, Simon Ates  Breeuwsma, Jetske Feddes  47  22 jul 1893    7 Feb 1940  22 Sep 1950   
39 F22908  Scheper, Folkert  BUSEMAN, Dorothea  47  26 apr 1919    30 Jan 1966  20 Nov 1970   
40 F109  Alberda, Gerben  Keuning, Rinske  46  15 mei 1941    26 JAN 1987  08 JUN 1987   
41 F45  Beishuizen, Tammo  Mulder, Frouwke  45  09 mei 1866    22 FEB 1911  14 NOV 1911   
42 F22716  BUZEMAN, Geert  Hofsteenge, Aafiena Teelkéa  45  11 aug 1904    30 Apr 1949  27 Nov 1967   
43 F19  Oostra, Roelf  Mulder, Jantje  45  25 juli 1933    25 Mar 1984  22 Apr 1978   
44 F22500  van der Wier, Sijmen Pieters  Boomstra, Antje  45  4 jun 1864    13 Jun 1927  19 Apr 1909   
45 F22635  BUSEMAN, Roelf  BRUMMELINK, Franciska Johanna Maria  43  13 mrt 1920    1963  23 Apr 1997   
46 F22625  BUSEMAN, Henderikus  SCHETSBERG, Afina Johanna  43  24 mei 1917    31 Jan 1960  3 Jul 1978   
47 F22899  Elting, Arent  Uitvlugt, Harmina  43  21 mei 1793    1838  7 Jun 1836   
48 F22456  Nijp, Doeke Christoffels  de Ruiter, Jeltje Gerrits  43  3 jun 1825    29 Dec 1871  2 Mar 1868   
49 F22468  Nijp, Nanne Christoffels  Plantinga, Martje Johannes  42  1 nov 1873    8 Apr 1915  20 Oct 1936   
50 F251  Alberda, Otto Bonnes  Vries, Dirkje Dirks de  41  26 mei 1892    18 Jan 1933  21 Jan 1941   


1 2 3 Volgende»