stamboom Gertim & Carla
Rapport: Frequentie van namen
Beschrijving: Frequentie van namen
Treffers 1 t/m 50 van 576
# | Familienaam | Surname | Frequency |
---|---|---|---|
1 | Alberda | Alberda | 272 |
2 | 265 | ||
3 | BUSEMAN | BUSEMAN | 259 |
4 | Nijp | Nijp | 117 |
5 | Mulder | Mulder/Muller/etc | 78 |
6 | Mollema | Mollema | 42 |
7 | BUZEMAN | BUZEMAN | 42 |
8 | Koldijk | Koldijk | 26 |
9 | Jager | Jager | 24 |
10 | Busemann | Busemann | 22 |
11 | BOUWMAN | BOUWMAN | 21 |
12 | de Boer | de Boer | 18 |
13 | Keuning | Keuning | 18 |
14 | KLEIN LUGTENBELD | KLEIN LUGTENBELD | 16 |
15 | Fijnvandraat | Fijnvandraat | 16 |
16 | WIJCHERS | WIJCHERS | 15 |
17 | Koppe | Koppe | 14 |
18 | Knol | Knol | 14 |
19 | Kramer | Kramer | 14 |
20 | de Vries | de Vries | 14 |
21 | Boom | Boom | 13 |
22 | Hiddink | Hiddink | 12 |
23 | van den DOLDER | van den DOLDER | 12 |
24 | Rienstra | Rienstra | 12 |
25 | Vos | Vos | 11 |
26 | Boonstra | Boonstra | 11 |
27 | UITVLUGT | UITVLUGT | 11 |
28 | Koopmans | Koopmans | 11 |
29 | de Jong | de Jong | 11 |
30 | Beetstra | Beetstra | 10 |
31 | Roest | Roest | 9 |
32 | Hanenburg | Hanenburg | 9 |
33 | Meijer | Meijer/Meier/etc | 9 |
34 | van Beilen | van Beilen | 8 |
35 | Jans | Jans/Janse/etc | 8 |
36 | SMALBIL | SMALBIL | 8 |
37 | Kingma | Kingma | 8 |
38 | Oostra | Oostra | 8 |
39 | Wieling | Wieling | 8 |
40 | Dijkman | Dijkman | 8 |
41 | Breeuwsma | Breeuwsma | 7 |
42 | Pieters | Pieters | 7 |
43 | Kuiper | Kuiper | 7 |
44 | Bakker | Bakker | 7 |
45 | VISSCHER | Visser/Visscher | 7 |
46 | Luhoff | Luhoff | 7 |
47 | HUISMAN | HUISMAN | 6 |
48 | de Jonge | de Jonge | 6 |
49 | Fiegen | Fiegen | 6 |
50 | Radsma | Radsma | 6 |
1 2 3 4 5 ... 12» Volgende»