stamboom Gertim & Carla
Rapport: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen
Beschrijving: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen dat ze kregen
Treffers 1 t/m 50 van 1118
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | F114 | I302 | Nijp | Christoffel Jacobs | 1758 | 25 apr 1835 | 0 | albtree1 |
2 | 13 | F22815 | I68415 | BUSEMAN | Tjaberink Harms | 0 | albtree1 | ||
3 | 13 | F22815 | I68416 | Jans | Lubbert | 0 | albtree1 | ||
4 | 12 | F156 | I416 | Alberda | Sjoerd Alberts | 1766 | 30 sep 1828 | 0 | albtree1 |
5 | 12 | F156 | I417 | Hoekema | Mintje Willems | 13 okt 1772 | 26 jul 1850 | 0 | albtree1 |
6 | 12 | F179 | I382 | Alberda | Willem Alberts | 20 sep 1843 | 0 | albtree1 | |
7 | 12 | F179 | I497 | Rienstra | Sjoukjen Joukes | 29 mei 1850 | Ja, datum echter onbekend | 0 | albtree1 |
8 | 12 | F22773 | I68304 | Vriezen | Dina | 13 okt 1829 | 1 aug 1902 | 0 | albtree1 |
9 | 12 | F41 | I130 | Baas | Geertje | 29 aug 1842 | 12 nov 1918 | 0 | albtree1 |
10 | 12 | F41 | I129 | Mulder | Meindert | 11 mrt 1836 | 16 mrt 1915 | 0 | albtree1 |
11 | 11 | F157 | I419 | Elbrich Gerbens | 1668 | 0 | albtree1 | ||
12 | 11 | F157 | I418 | Jentje Everts | 1658 | 25 apr 1739 | 0 | albtree1 | |
13 | 11 | F22455 | I67275 | Nijp | Jan Christoffels | 30 sep 1798 | 26 apr 1853 | 0 | albtree1 |
14 | 11 | F22455 | I67285 | Ynia | Grietje Wybes | 8 jun 1804 | 0 | albtree1 | |
15 | 11 | F22499 | I67519 | Breeuwsma | Jetske Feddes | 7 mei 1865 | 22 sep 1950 | 0 | albtree1 |
16 | 11 | F22543 | I67653 | Jaarsma | Sytske Doedes | 13 feb 1871 | 10 okt 1916 | 0 | albtree1 |
17 | 11 | F22543 | I67652 | Koppe | Engbert Johan | 20 okt 1868 | 5 feb 1956 | 0 | albtree1 |
18 | 11 | F22569 | I67750 | BUSEMAN | Albert | 31 mei 1869 | 16 feb 1957 | 0 | albtree1 |
19 | 11 | F22569 | I67751 | WINTERS | Remke Lubberta | 17 okt 1868 | 29 jan 1921 | 0 | albtree1 |
20 | 11 | F22610 | I67874 | BUSEMAN | Kornelis Jan | 9 jun 1843 | 1 mei 1912 | 0 | albtree1 |
21 | 10 | F114 | I303 | Jans | Bregtje | 1803 | 0 | albtree1 | |
22 | 10 | F166 | I450 | Mayke Alberts | ca. 1610 | ca. 1646 | 0 | albtree1 | |
23 | 10 | F166 | I449 | Rienck Jenckes | ca. 1586 | 1670 | 0 | albtree1 | |
24 | 10 | F22440 | I430 | Alberda | Willem Sjoerds | 07 jun 1795 | 08 aug 1872 | 0 | albtree1 |
25 | 10 | F22444 | I439 | Alberda | Gerrit Sjoerds | 08 jul 1815 | 25 aug 1882 | 0 | albtree1 |
26 | 10 | F22444 | I568 | Beetstra | Antje Wytzes | 12 nov 1818 | 10 feb 1911 | 0 | albtree1 |
27 | 10 | F22468 | I67318 | Nijp | Nanne Christoffels | 18 apr 1849 | 8 apr 1915 | 0 | albtree1 |
28 | 10 | F22468 | I67345 | Plantinga | Martje Johannes | 19 apr 1851 | 20 okt 1936 | 0 | albtree1 |
29 | 10 | F22477 | I67387 | Alberda | Eeltje Jentjes | 12 apr 1800 | 21 nov 1860 | 0 | albtree1 |
30 | 10 | F22610 | I67896 | MELLEMA | Harmanna | 8 jun 1848 | 9 apr 1882 | 0 | albtree1 |
31 | 10 | F4 | I68135 | MEIJER | Henderika | 7 mrt 1885 | 6 mei 1943 | 0 | albtree1 |
32 | 10 | F4 | I27 | Mulder | Derk | 22 feb 1883 | 03 aug 1950 | 0 | albtree1 |
33 | 9 | F164 | I444 | Alberda | Jentje Alberts | 1761 | 1826 | 0 | albtree1 |
34 | 9 | F164 | I445 | Bootsma | Rints Eeltjes | 1765 | 1847 | 0 | albtree1 |
35 | 9 | F165 | I446 | Alberda | Beitske Alberts | 1763 | 21 apr 1821 | 0 | albtree1 |
36 | 9 | F165 | I447 | Koopmans | Rients Pieters | 1760 | 1826 | 0 | albtree1 |
37 | 9 | F184 | I386 | Alberda | Catrinus Alberts | 02 mrt 1855 | 21 jun 1930 | 0 | albtree1 |
38 | 9 | F184 | I502 | Visser | Hantje Sjoerds | 5 jul 1857 | 18 aug 1920 | 0 | albtree1 |
39 | 9 | F22441 | I67195 | Beetstra | Trijntje Wytzes | 1 okt 1816 | 12 dec 1883 | 0 | albtree1 |
40 | 9 | F22458 | I67277 | Nijp | Reinder Christoffels | 10 nov 1803 | 13 mrt 1871 | 0 | albtree1 |
41 | 9 | F22471 | I67367 | Nijp | Yde | 17 okt 1908 | 0 | albtree1 | |
42 | 9 | F22471 | I67368 | Spaanstra | Alida Johanna | 27 apr 1910 | 0 | albtree1 | |
43 | 9 | F22477 | I67407 | Schrijfsma | Trijntje Bonnes | 1805 | 5 apr 1860 | 0 | albtree1 |
44 | 9 | F22494 | I67491 | Mollema | Pieter Dates | 6 okt 1849 | 0 | albtree1 | |
45 | 9 | F22494 | I67492 | Woldijk | Grietje | 0 | albtree1 | ||
46 | 9 | F22559 | I67725 | Boukje (Barbara) | 0 | albtree1 | |||
47 | 9 | F22559 | I67724 | Alberda | Willem | 1 sep 1983 | 0 | albtree1 | |
48 | 9 | F22702 | I68112 | JAGER | Jan | 0 | albtree1 | ||
49 | 9 | F22702 | I68113 | TIMMER | Janna | 0 | albtree1 | ||
50 | 8 | F112 | I298 | Nijp | Christoffel Jacobs | 04 mei 1813 | 10 jun 1855 | 0 | albtree1 |
1 2 3 4 5 ... 23» Volgende»