stamboom Gertim & Carla
Rapport: Het verschil in km tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 189
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I520 | Vorenkamp | Tim Pieter Hendrik | 27 mrt 1997 | Ifs |
10 jan 2016 | Laguna Niguel, Californië |
albtree1 | 8936.8 |
| 2 | I67724 | Alberda | Willem | 9 okt 1910 | Sneek |
1 sep 1983 | Calgary (Canada) |
albtree1 | 7146.8 |
| 3 | I67344 | Nijp | Christoffel Sakes | 6 jan 1871 | Blija |
20 feb 1944 | Muskegon, MI, USA |
albtree1 | 6420.9 |
| 4 | I862 | Bouma | Tjitske Harmens (Thressa) | 6 jul 1872 | Ferwerd |
7 jan 1947 | Muskegon, MI, USA |
albtree1 | 6419.6 |
| 5 | I703 | Stienstra | Taetske (Tillie) | 6 mei 1896 | Roordahuizum |
7 jul 1979 | Northbridge, USA |
albtree1 | 5634.9 |
| 6 | I700 | Alberda | Doede (Louis) | 14 feb 1895 | Sneek |
9 nov 1961 | Whitinsville, Worcester, Massachusetts, United States |
albtree1 | 5634.2 |
| 7 | I60 | Oostra | Roelf | 11 nov 1903 | Groningen |
25 mrt 1984 | Eindhoven |
albtree1 | 211.2 |
| 8 | I48 | Meijer | Derkie (Dicky) | 30 dec 1920 | Hoogezand |
23 okt 2018 | Rotterdam |
albtree1 | 205.3 |
| 9 | I32 | Mulder | Ruurd Jacob (Jaap) | 23 apr 1916 | Musselkanaal |
19 sep 1997 | Rotterdam |
albtree1 | 204.9 |
| 10 | I46 | Hanenburg | Taekele (Taek) | 20 mrt 1921 | Musselkasnaal |
17 jul 2009 | Waalre |
albtree1 | 202.0 |
| 11 | I31 | Mulder | Jantje | 10 aug 1910 | Stadskanaal |
22 apr 1978 | Eindhoven |
albtree1 | 199.5 |
| 12 | I67527 | van Popta | Klaaske Eiberts | 3 jun 1832 | Pingjum |
26 mei 1920 | Dordrecht |
albtree1 | 154.4 |
| 13 | I600 | de Jong | Obbe | 3 aug 1918 | Hijum of Wirdum |
12 sep 1976 | Lienden |
albtree1 | 150.2 |
| 14 | I67510 | Alberda | Antje | 2 mrt 1900 | Goënga |
30 mei 1982 | Delft |
albtree1 | 147.0 |
| 15 | I67441 | Alberda | Willem Gerbens | 25 jan 1887 | Goënga |
24 dec 1956 | Den Haag |
albtree1 | 144.3 |
| 16 | I67511 | Alberda | Sijtske | 30 aug 1898 | IJsbrechtum |
30 mei 1982 | Delft |
albtree1 | 143.5 |
| 17 | I67658 | Koppe | Rensina Zwanette (Zwana) Geertruida Engberts | 2 dec 1902 | Doniawerstal |
29 sep 1999 | Rotterdam |
albtree1 | 142.9 |
| 18 | I765 | Wilts | Grietje Hindertje (Gré) | 9 apr 1931 | Alphen a/d Rijn |
29 dec 2006 | Leeuwarden |
albtree1 | 141.6 |
| 19 | I67532 | Alberda | Grietje Hein | 10 jun 1860 | Hemelumer Oldeferd |
3 feb 1943 | Dordrecht |
albtree1 | 130.7 |
| 20 | I67442 | Hiemstra | Aukje Jentjes | 5 mrt 1891 | Rinsumageest |
5 nov 1961 | Zutphen |
albtree1 | 129.7 |
| 21 | I366 | Alberda | Jelle | 31 jan 1911 | Scharnegoutum |
16 okt 1979 | Dieren |
albtree1 | 115.9 |
| 22 | I537 | Kamp | Dina Elisabeth | 1908 | Castricum |
1984 | Leeuwarden |
albtree1 | 105.1 |
| 23 | I67419 | Alberda | Jentje Alberts | 11 jan 1856 | Wymbritseradeel |
1 okt 1917 | Utrecht |
albtree1 | 104.0 |
| 24 | I52 | Mulder | Wemelina Henderika (Wim) | 17 dec 1920 | Musselkanaal |
13 jul 2009 | Menaldum, Menaldumadeel |
albtree1 | 96.2 |
| 25 | I34 | Mulder | Hendrik (Henk) | 9 mrt 1926 | Musselkanaal |
11 jul 2014 | Elburg |
albtree1 | 95.8 |
| 26 | I67750 | BUSEMAN | Albert | 31 mei 1869 | Nieuwe Pekela |
16 feb 1957 | Enschede |
albtree1 | 93.5 |
| 27 | I67995 | BRUMMELINK | Franciska Johanna Maria | 18 jan 1901 | Zwolle |
23 apr 1997 | Groningen |
albtree1 | 84.6 |
| 28 | I67761 | BUSEMAN | Remke Lubberta | 27 apr 1938 | Vlagtwedde |
6 jul 1985 | Borne |
albtree1 | 84.4 |
| 29 | I538 | van der Vlis | Marijke | 9 sep 1943 | Wommels |
7 aug 2007 | Nunspeet |
albtree1 | 82.5 |
| 30 | I159 | Boezeman | Jan | 1827 | Almelo |
01 mei 1894 | Wildervank |
albtree1 | 80.9 |
| 31 | I522 | van Erk | Willem Cornelis | 25 nov 1927 | Streefkerk |
06 apr 2010 | Harderwijk |
albtree1 | 78.3 |
| 32 | I368 | Keuning | Jan | 31 aug 1899 | Menaldum |
07 jan 1973 | Dokkum |
albtree1 | 75.9 |
| 33 | I523 | Kooiman | Marrigje | 04 nov 1934 | Groot-Ammers |
17 jun 2019 | Harderwijk |
albtree1 | 72.3 |
| 34 | I67517 | Alberda | Dirk Ate | 11 januari 1944 | Sneek |
21 juli 1971 | Groningen |
albtree1 | 64.2 |
| 35 | I336 | Laverman | Dieuwke Sijes | 02 jun 1837 | Hallum |
13 jan 1920 | Menaldum |
albtree1 | 62.3 |
| 36 | I396 | Laverman | Gosse Sijes | 11 mrt 1840 | Hijum |
16 nov 1910 | Menaldum |
albtree1 | 60.5 |
| 37 | I337 | Kingma | Jan Tjipkes | 11 aug 1847 | Stiens |
03 jul 1907 | Menaldum |
albtree1 | 58.8 |
| 38 | I321 | Keuning | Sije Annes | 15 jul 1873 | Menaldum |
17 dec 1955 | Leeuwarden |
albtree1 | 57.9 |
| 39 | I322 | Kingma | Lolkje Jans | 24 dec 1874 | Menaldum |
30 jul 1950 | Leeuwarden |
albtree1 | 57.9 |
| 40 | I657 | Vries | Dirkje Dirks de | 7 mrt 1864 | Menaldum |
21 jan 1941 | Leeuwarden |
albtree1 | 57.9 |
| 41 | I315 | Nijp | Willemke (Willempje) | 15 okt 1875 | Westdongeradeel |
19 nov 1949 | Echtenerbrug |
albtree1 | 53.8 |
| 42 | I650 | Alberda | Otto Bonnes | 22 jul 1864 | Beetgum |
18 jan 1933 | Menaldum |
albtree1 | 53.0 |
| 43 | I335 | Keuning | Anne Myntjes | 12 aug 1837 | Menaldum |
23 sep 1920 | Berlikum |
albtree1 | 51.2 |
| 44 | I295 | Keuning | Rinske | 28 jun 1912 | Menaldum |
08 jun 1987 | Tzummarum |
albtree1 | 45.2 |
| 45 | I30 | Mulder | Derk | 02 jan 1925 | Musselkanaal |
07 jun 2004 | Groningen |
albtree1 | 44.4 |
| 46 | I215 | Mulder | Hendrik | 09 nov 1864 | Musselkanaal |
07 mrt 1913 | Groningen |
albtree1 | 44.4 |
| 47 | I344 | Hoga | Wopkje Sybouts | 13 sep 1797 | Sneek |
29 nov 1865 | Menaldum |
albtree1 | 44.0 |
| 48 | I648 | Vries | Vroukje Ottes de | 6 aug 1834 | Woudsend |
23 jun 1908 | Menaldum |
albtree1 | 42.6 |
| 49 | I369 | van der Woude | Grietje (Griet) | 30 apr 1899 | Harlingen |
18 apr 1984 | Dokkum |
albtree1 | 42.0 |
| 50 | I67410 | Alberda | Bonne Eeltjes | 22 feb 1834 | Oldeklooster |
5 dec 1873 | Menaldum |
albtree1 | 38.7 |
1 2 3 4 Volgende»
