stamboom Gertim & Carla
Foto's
Treffers 1 t/m 50 van 275 » Zie Galerij » Dia voorstelling
# | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
---|---|---|---|---|
1 | Sipke Alberda, 2e luitenant der infanterie S. Alberda met echtgenote voor hun huis in fort Willem I te Ambarawa ten zuiden van Semarang, KITLV 141497. | |||
2 | Sijtske Grietje Alberda Bron: https://geneagraphie.com/pedigrees/Adelsboeken/1964JG57.PDF | |||
3 | Gerrit Sjoerds Alberda als schaatser | |||
4 | Renate Excerpt (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
5 | 1e prijs Sneekweek 1958. Beschrijving Plaquette. Goudkleurig metaal. Rechthoekig. In reliëf een afbeelding van een boeier. Rechtsboven een applique van de wimpel van de K.Z.V.S.. Onder: 'Sneekweek 1958 / 1e prijs'. Achtergrondinformatie De prijs is afkomstig uit de enorme prijzencollectie van Rienk Alberda (1942-2012) uit Sneek. Hij was, net als zijn echtgenote Reina ((1943-2006), schipper in de Orde van de Sneeker Pan. Rienk Alberda kende een zeer actieve watersportcarrière. Hij zeilde succesvol in uiteenlopende klassen. In de Vrijheidsklasse en de Yngling werd hij Nederlands kampioen. Ook won hij het NK zeezeilen, het EK Sailhorse en de Primus Inter Pares. In de tempest maakt hij deel uit van de Nederlandse kernploeg.In 1976 veroverde hij de prestigieuze Verbondsbezem. Op zee zeilde hij o.a. de Fastnetrace, de HT-race en de Schuttevaerrace. De laatste jaren was hij actief in de Pampusklasse. Rienk Alberda was naast zeiler ook actief in organisaties achter de zeilsport. Zo was hij lid van het bestuur van diverse klassenorganisaties maar ook van de KWS, de NNWB en de KNWV. Als wedstrijdleider was hij actief bij Ek's en Wk's. Hij was hoofd sectie wedstrijdzeilen van het Watersportverbond en achttien jaar wedstrijdleider van de Schuttevaerrace, die hij eenmaal won. Afmeting hoogte 7.9 cm breedte 5.8 cm Materiaal Metaal | |||
6 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
7 | Age (Ate) Alberda | |||
8 | Alida Johanna Spaanstra. Emigreerde naar Australië met Yde Nijp | |||
9 | Alida Spaanstra, de vrouw van Yde Nijp | |||
10 | Andries Miedema | |||
11 | Antje Wytzes Beetstra met dochter Trijntje | |||
12 | Ate Alberda (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
13 | Ate Alberda als 10 jarige jongen (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
14 | Ate Alberda als jongeman (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
15 | Ate Alberda als jongetje (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
16 | Ate Alberda als jongetje in de krant (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
17 | Ate Alberda en Ria Nijp (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
18 | Ate Alberda en Ria Nijp (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
19 | Ate Alberda in de van Sytzamastraat nr. 11 te Leeuwarden (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
20 | Ate Alberda in tuin, met sigaret (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
21 | Ate Alberda met zijn kleindochter Fay. (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
22 | Ate Alberda met zijn vader Gerben (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
23 | Ate Alberda, Ria Nijp en Nico Nijp (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
24 | Ate als baby. (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
25 | Ate en Ria Alberda in Harlingen (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
26 | Ate en Ria op de bruiloft van Theo en Willy 3-8-1967 (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
27 | Ate en Ria op tandem (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
28 | Ate en Ria statie (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
29 | Ate en Ria verlovingsfoto (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
30 | Ate en Ria, huwelijk (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
31 | Ate en Ria, huwelijk (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
32 | Ate en Ria, huwelijk (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
33 | Ate en Ria, huwelijk (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
34 | Ate en Ria, huwelijk met dhr. Vink (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
35 | Ate en Ria, huwelijksakte 1 (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
36 | Ate en Ria, huwelijksakte2 (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
37 | Ate en Ria, romantisch (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
38 | Ate en Ria, romantisch (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
39 | Ate en Ria, romatisch (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
40 | Ate met step (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
41 | Bart Elling, de man van Tiny Mulder. | |||
42 | Bart en Tiny omringd door studenten van de Bijbelschool. | |||
43 | Bert Buseman nam het initiatief voor de oprichting van een biljartclub en de aanschaf 2e biljarttafel. (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
44 | Bert Buseman, in gebruik name 2e biljarttafel. (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
45 | Beugeltas met zilveren beugel. Accoladevormig. Versierd met rocailles, waartussen cartouches met allegorieën (Gerechtigheid en Geloof) en twee zwanen. In de gladde achterkant het opschrift "Beitske Jentjes /1807". De beugelhaak is op de voorzijde versierd met rocailles en een voorstelling van een gehoornde Mozes met de tafelen der Wet. De tas is gebreid van zwarte en verzilverde kralen. Achtergrondinformatie Jan Pieters Rienstra. Geboren Sneek in 1745. Zoon van Pieter Rienstra en Eeke Ypes. Trouwde (1) met Ymke Bouma in 1771. Trouwde (2) met Akke Nijland. Meester te Sneek in 1771. Ingeschreven in de keurkamer Sneek in 1807. Overleden op 20 febr. 1832. In 1772 vestigde hij zich in de Potstraat te Sneek. Was burger sergeant en lid van de Raad. E(elke Jans?) Rienstra. Geboren 1777. Meester in 1807 (keurkamer Sneek). Overleden 9 sept. 1808. De beugel was van Beitske Jentjes Alberda (1796-1864), die getrouwd was met Johannes Ymtes Bootsma (1771-1839), de tweede Bootsma op Haubois. De familie Bootsma oefende van 1763 tot 1994 het boerenbedrijf uit op de boerderij Haubois te Loënga. De boerderij dankt zijn naam aan Cornelis Haubois, burgemeester van Sneek, die het buiten dat op de plaats van de boerderij stond, in bezit had. In 1760 verkocht Jhr. Tjallingh Edo Roorda van Sixma het buiten aan Ymte Johannes Bangma. In 1763 liet deze de boerderij bewonen door zijn dochter Sibbeltje Bangma (1734-1809) en haar man Johannes Theunis Bootsma (1726-1781). Hij was de eerste Bootsma op Haubois. Hun zoon Imte Johannes Bootsma (1771-1839) was de opvolger. Hij trouwde in 1815 met Beitske Jentjes Alberda (1796-1864). Zij hadden vier zonen: Johannes, Jentje, Theunis en Rintje. De laatste, Rintje Ymtes Bootsma (1825-1891) was de derde Bootsma op Haubois. Hij trouwde (1871) met Janke Wietses Walinga (1839-1915). Zij hadden drie zonen: Ymte, Wytse en Jentje. De laatste, Jentje Rintjes Bootsma (1880-1961) was de vierde Bootsma op Haubois. Hij trouwde (1907) met Grietje Heeringa (1877-1957). Jentje Bootsma begon in 1910 met het fokken van Stamboekvee. In 1916 was zijn hele veestapel ingeschreven in het Fries Rundvee Stamboek. Sindsdien stond het vee van Bootsma hoog aangeschreven bij veefokkers. Jentje Bootsma en Grietje Heeringa hadden drie kinderen: Janke (1913-1913), Rintje (1915-1994) en Ymte (1918-1991). De beide broers namen de boerderij van hun vader over: de vijfde generatie Bootsma's op Haubois. Ymte bleef ongehuwd. Rintje trouwde met Jantje Hoekstra (1923-2001). Zij hadden geen kinderen. Wegens stadsuitbreiding van Sneek en om de Haubois lijn in stand te houden, zette de weduwe van Rintje het bedrijf na diens dood in 1994 voort in Vrouwenparochie. |
Eigenaar/Bron: Fries Scheepvaartmuseum |
||
46 | Briandflat 19 2e verdieping, eerste deur naast de liftschacht. Periodo mrt 1969-1972. Ca 3 jaar. (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
47 | Brief Simon Alberda aan Ate Alberda, deel1 (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
48 | Brief Simon Alberda aan Ate Alberda, deel2 (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
49 | Brief Simon Alberda aan Ate Alberda, deel3 (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
50 | Brief Simon Alberda aan Ate Alberda, deel4 (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) |