stamboom Gertim & Carla
Rapport: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen
Beschrijving: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen dat ze kregen
Treffers 901 t/m 950 van 1118
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 1 | F22834 | I68467 | de Groot | Trijntje | 0 | albtree1 | ||
902 | 1 | F22834 | I68466 | ROELFSEMA | Geert | 0 | albtree1 | ||
903 | 1 | F22835 | I68468 | GARRELTS | Garrelt Derk | 0 | albtree1 | ||
904 | 1 | F22835 | I68469 | Singram | Anna Margaretha | 0 | albtree1 | ||
905 | 1 | F22838 | I68474 | Bos | Niessien Christiaans | 0 | albtree1 | ||
906 | 1 | F22838 | I68473 | MELLEMA | Geert Berends | 0 | albtree1 | ||
907 | 1 | F22839 | I68475 | DRAIJER | Jan Wiegers | 0 | albtree1 | ||
908 | 1 | F22839 | I68476 | Wildeboer | Geessien Marinus | 0 | albtree1 | ||
909 | 1 | F22840 | I68478 | Dorgeloos | Henderika | 0 | albtree1 | ||
910 | 1 | F22840 | I68477 | HEKMAN | Engel | 0 | albtree1 | ||
911 | 1 | F22842 | I68480 | de GROOT | Abraham | 0 | albtree1 | ||
912 | 1 | F22842 | I68481 | Sievers | Antje | 0 | albtree1 | ||
913 | 1 | F22844 | I68484 | DEKKER | Elsiena | 0 | albtree1 | ||
914 | 1 | F22844 | I68483 | Jonker | Kosse | 0 | albtree1 | ||
915 | 1 | F22845 | I68485 | DRENTH | Dethmer | 0 | albtree1 | ||
916 | 1 | F22845 | I68486 | Maathuis | Catrina Maria | 0 | albtree1 | ||
917 | 1 | F22846 | I68487 | SCHETSBERG | Hagen | 0 | albtree1 | ||
918 | 1 | F22846 | I68488 | Voordewind | Christina | 0 | albtree1 | ||
919 | 1 | F22847 | I68489 | den BURGER | Arie | 0 | albtree1 | ||
920 | 1 | F22847 | I68490 | Rijff | Catherina Welhelmina | 0 | albtree1 | ||
921 | 1 | F22848 | I68492 | Bik | Maria Sophia | 0 | albtree1 | ||
922 | 1 | F22848 | I68491 | KUIPER | Lammert | 0 | albtree1 | ||
923 | 1 | F22851 | I68472 | Frei | Gesina Wilhelmina | 0 | albtree1 | ||
924 | 1 | F22851 | I68414 | JACOBS | Martinus | 0 | albtree1 | ||
925 | 1 | F22853 | I67961 | BUSEMAN | Pieter | 27 sep 1899 | 10 okt 1968 | 0 | albtree1 |
926 | 1 | F22853 | I68498 | JANSEN | Ludewina A | 25 feb 1902 | 21 okt 1969 | 0 | albtree1 |
927 | I67979 | ||||||||
928 | I68510 | ||||||||
929 | 1 | F22861 | I68512 | BUSEMAN | Jan | 0 | albtree1 | ||
930 | 1 | F22870 | I68514 | Jans | Gepke | 0 | albtree1 | ||
931 | 1 | F22870 | I68541 | Robbers | Hinderk | 0 | albtree1 | ||
932 | 1 | F22871 | I68515 | Buseman | Tjaduwwe Jansen | ca. 1752 | 0 | albtree1 | |
933 | 1 | F22871 | I68543 | IJkes | Agke | 0 | albtree1 | ||
934 | 1 | F22880 | I68566 | Ufkes | Breiktje | 0 | albtree1 | ||
935 | 1 | F22880 | I68565 | Wirtjes | Heijke | 0 | albtree1 | ||
936 | I67781 | ||||||||
937 | I44 | ||||||||
938 | 1 | F22898 | I68611 | Harms | Jetta | 0 | albtree1 | ||
939 | 1 | F22898 | I68610 | Uitvlugt | Jacob | 0 | albtree1 | ||
940 | 1 | F229 | I619 | de Jong | Ymkje Sybrens | 0 | albtree1 | ||
941 | 1 | F229 | I618 | Roest | Hendrik Andries | 24 dec 1830 | 12 dec 1907 | 0 | albtree1 |
942 | 1 | F22907 | I68632 | UITVLUGT | Margreet | 0 | albtree1 | ||
943 | 1 | F22907 | I68633 | Westers | Luit | 0 | albtree1 | ||
944 | 1 | F22910 | I68648 | Boekhoud | Evadina Jantina | 0 | albtree1 | ||
945 | 1 | F22910 | I68647 | NIEVEEN | Jan | 0 | albtree1 | ||
946 | 1 | F22911 | I68649 | HARTGERS | Willem Hendrik | 0 | albtree1 | ||
947 | 1 | F22911 | I68650 | Visker | Rensina Hendrika | 0 | albtree1 | ||
948 | 1 | F22916 | I68667 | Hillebrands | Geeske Eggen | 2 nov 1789 | 17 nov 1855 | 0 | albtree1 |
949 | 1 | F22918 | I68673 | Busemann | Johann | 1647 | na 1703 | 0 | albtree1 |
950 | 1 | F22918 | I68676 | Evers | Hille | 1643 | 0 | albtree1 |
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Volgende»