stamboom Gertim & Carla
Rapport: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen
Beschrijving: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen dat ze kregen
Treffers 851 t/m 900 van 1118
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | 1 | F22781 | I68325 | de BOER | Jan Cornelis | 1796 | 0 | albtree1 | |
852 | 1 | F22781 | I68446 | Hendriks | Martje | 0 | albtree1 | ||
853 | 1 | F22782 | I68328 | Bos | Aaltjen | 16 feb 1709 | 0 | albtree1 | |
854 | 1 | F22782 | I68327 | BOUWMAN | Johannes | 0 | albtree1 | ||
855 | 1 | F22784 | I68337 | Romp | Hendrik | 0 | albtree1 | ||
856 | 1 | F22784 | I68338 | van Huet | Clasina | 0 | albtree1 | ||
857 | 1 | F22787 | I68345 | Kramer | Geert Willem | 0 | albtree1 | ||
858 | 1 | F22787 | I68346 | te Lindert | Hendrika | 0 | albtree1 | ||
859 | 1 | F22789 | I68353 | Doorderink | Geesken | 0 | albtree1 | ||
860 | 1 | F22789 | I68352 | Veurentjes | Gerrit | 0 | albtree1 | ||
861 | 1 | F22791 | I68350 | Kramer | Willem | 1 apr 1861 | 0 | albtree1 | |
862 | 1 | F22800 | I68379 | Friers | Elisabeth | 22 apr 1736 | 0 | albtree1 | |
863 | 1 | F22800 | I68378 | Hondorp | Derk | 17 feb 1727 | 0 | albtree1 | |
864 | 1 | F22801 | I68380 | Hondorp | Jan | 0 | albtree1 | ||
865 | 1 | F22801 | I68381 | Kortbeek | Trijne | 0 | albtree1 | ||
866 | 1 | F22802 | I68383 | Fokking | Hemina | 0 | albtree1 | ||
867 | 1 | F22802 | I68382 | Friers | Barent | 0 | albtree1 | ||
868 | 1 | F22811 | I68409 | HAAGEN | Margien Jans | 0 | albtree1 | ||
869 | 1 | F22811 | I67863 | WOLTERS | Jan | 0 | albtree1 | ||
870 | 1 | F22812 | I68411 | Bereents | Jantje | 0 | albtree1 | ||
871 | 1 | F22812 | I68410 | SWIERS | Folkert | 0 | albtree1 | ||
872 | 1 | F22813 | I68413 | Jantje | Klaassens | 0 | albtree1 | ||
873 | 1 | F22813 | I68412 | LOMAN | Wiert Gerrits | 0 | albtree1 | ||
874 | 1 | F22819 | I68438 | Annechien | Klaaszen | 0 | albtree1 | ||
875 | 1 | F22819 | I68437 | BLAAUW | Koenraad | 0 | albtree1 | ||
876 | 1 | F22820 | I68439 | de BOER | Wijger Cornelissen | 0 | albtree1 | ||
877 | 1 | F22820 | I68440 | Pieters | Jantie | 0 | albtree1 | ||
878 | 1 | F22821 | I68441 | HUISMAN | Hendrik | 4 apr 1811 | 0 | albtree1 | |
879 | 1 | F22822 | I68443 | Faber | Martje Jans | 0 | albtree1 | ||
880 | 1 | F22822 | I68442 | HUISMAN | Hendrik Freekes | 0 | albtree1 | ||
881 | 1 | F22823 | I68445 | Peper | Kopi Jans | 0 | albtree1 | ||
882 | 1 | F22823 | I68444 | ter VEEN | Rintciensten | 0 | albtree1 | ||
883 | 1 | F22824 | I68448 | BUZEMAN | Hilke Jans | 0 | albtree1 | ||
884 | 1 | F22824 | I68447 | OLTMAUS | Geert Freeks | 0 | albtree1 | ||
885 | 1 | F22825 | I68449 | de JONGE | Roelf Pieters | 0 | albtree1 | ||
886 | 1 | F22825 | I68450 | Draaijer | Geertuida Hendriks | 0 | albtree1 | ||
887 | 1 | F22826 | I68452 | Boon | Anna Jans | 0 | albtree1 | ||
888 | 1 | F22826 | I68451 | SCHREUDER | Harm Eerenst | 0 | albtree1 | ||
889 | 1 | F22827 | I68453 | GROEN | Willem Hendriks Groen | 0 | albtree1 | ||
890 | 1 | F22827 | I68454 | Zuiderweg | Trijntje Alberts | 0 | albtree1 | ||
891 | 1 | F22829 | I68456 | Bakker | Eppe | 0 | albtree1 | ||
892 | 1 | F22829 | I68457 | de BOER | Kunnegonda | 0 | albtree1 | ||
893 | 1 | F22830 | I68458 | de BOER | Pieter Hendriks | 0 | albtree1 | ||
894 | 1 | F22830 | I68459 | Herwig | Annechien | 0 | albtree1 | ||
895 | 1 | F22831 | I68461 | de BOER | Elizabeth Hindriks | 0 | albtree1 | ||
896 | 1 | F22831 | I68460 | SMILDE | Harm Berends | 0 | albtree1 | ||
897 | 1 | F22832 | I68462 | KLOOSTERMAN | Jan | 0 | albtree1 | ||
898 | 1 | F22832 | I68463 | Togtema | Adriaantje | 0 | albtree1 | ||
899 | 1 | F22833 | I68464 | SIEPEL | Cornelis | 0 | albtree1 | ||
900 | 1 | F22833 | I68465 | van Dijke | Sietske | 0 | albtree1 |
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23» Volgende»