stamboom Gertim & Carla
Rapport: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen
Beschrijving: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen dat ze kregen
Treffers 501 t/m 550 van 1118
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 23» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 2 | F22634 | I67915 | BUSEMAN | Harm | 20 jun 1886 | 17 aug 1967 | 0 | albtree1 |
502 | 2 | F22634 | I67992 | MEIJER | Maria | 22 dec 1882 | 0 | albtree1 | |
503 | 2 | F22637 | I67946 | BUSEMAN | Cornelis | 5 okt 1918 | 28 nov 2005 | 0 | albtree1 |
504 | 2 | F22637 | I68002 | LUPPES | Tedina Rensina | 14 sep 1920 | 25 apr 2008 | 0 | albtree1 |
505 | I68009 | ||||||||
506 | I67983 | ||||||||
507 | I67984 | ||||||||
508 | I68012 | ||||||||
509 | I67986 | ||||||||
510 | I68015 | ||||||||
511 | 2 | F22653 | I67791 | BUSEMAN | Hinderika | 22 nov 1901 | 20 nov 1974 | 0 | albtree1 |
512 | 2 | F22653 | I68038 | ELLING | Geert | 0 | albtree1 | ||
513 | 2 | F22654 | I68039 | ELLING | Lubbechiena Hinderika | 1939 | 9 sep 2005 | 0 | albtree1 |
514 | 2 | F22654 | I68041 | SMALBIL | Harm | 0 | albtree1 | ||
515 | 2 | F22662 | I68049 | BONT | 0 | albtree1 | |||
516 | 2 | F22662 | I67956 | BUSEMAN | Anna Hanka | 5 mrt 1907 | 0 | albtree1 | |
517 | 2 | F22681 | I68070 | NAAIJER | Vetje | 0 | albtree1 | ||
518 | I68022 | ||||||||
519 | I68076 | ||||||||
520 | I68006 | ||||||||
521 | I68085 | ||||||||
522 | I68007 | ||||||||
523 | I68088 | ||||||||
524 | I68011 | ||||||||
525 | I68091 | ||||||||
526 | I68013 | ||||||||
527 | I68094 | ||||||||
528 | I68020 | ||||||||
529 | I68097 | ||||||||
530 | I68026 | ||||||||
531 | I68103 | ||||||||
532 | I67809 | ||||||||
533 | I68107 | ||||||||
534 | 2 | F22701 | I68590 | Naaijer | Roelfien | 1894 | 0 | albtree1 | |
535 | 2 | F22701 | I68625 | UITVLUGT | Jan | 1893 | 0 | albtree1 | |
536 | 2 | F22703 | I68114 | JAGER | Emmy | 0 | albtree1 | ||
537 | 2 | F22703 | I68121 | SIJPKES | Henk | 0 | albtree1 | ||
538 | I68126 | ||||||||
539 | I68120 | ||||||||
540 | 2 | F22725 | I68180 | GROENHOF | Wiecher | 0 | albtree1 | ||
541 | 2 | F22725 | I68175 | WIJCHERS | Marry | 0 | albtree1 | ||
542 | 2 | F22727 | I68185 | BLOKKER | Jakob | 0 | albtree1 | ||
543 | 2 | F22727 | I68181 | GROENHOF | Rebecca | 0 | albtree1 | ||
544 | I68190 | ||||||||
545 | 2 | F22731 | I68195 | de VRIES | Hennie | 28 okt | 0 | albtree1 | |
546 | 2 | F22731 | I68178 | WIJCHERS | Jannie | 0 | albtree1 | ||
547 | 2 | F22732 | I68198 | OORBURG | Matty | 0 | albtree1 | ||
548 | 2 | F22732 | I68199 | VENEMA | Simon | 0 | albtree1 | ||
549 | 2 | F22734 | I68211 | Aaltje | 0 | albtree1 | |||
550 | 2 | F22734 | I68203 | WIJCHERS | Hein | 0 | albtree1 |
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 23» Volgende»