stamboom Gertim & Carla

Rapport: Het verschil in km tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden

         Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden


Treffers 51 t/m 100 van 186

«Vorige 1 2 3 4 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
51 I903  Boom  Johannes Jans  5 jan 1856  Wymbritseradeel   5 okt 1903  Tietjerksteradeel   albtree1  33.2 
52 I123  Mulder  Bronne  11 okt 1844  Meeden   26 feb 1918  Odoorn   albtree1  32.5 
53 I67746  BUSEMAN  Koenraad (Coen of Koen)  4 aug 1905  Oude Pekela   8 dec 1967  Groningen   albtree1  32.0 
54 I67669  Alberda  Albert Catrinus  12 feb 1891  St. Nicolaasga   4 apr 1982  Drachten   albtree1  31.2 
55 I288  van der Woude  Jantje  1816  Harkstede   07 mrt 1885  Onstwedde   albtree1  30.8 
56 I287  Heidema  Lubbert Tomas  15 dec 1814  Scharmer   14 jul 1870  Stadskanaal   albtree1  28.5 
57 I125  Mulder  Ida Jantina  02 jul 1886  Odoorn   03 dec 1943  Hoogeveeen   albtree1  28.3 
58 I67416  Alberda  Beitske Eeltjes  22 jan 1846  Hommerts   27 jan 1899  Leeuwarden   albtree1  26.8 
59 I67467  de Roos  Janneke  25 mei 1916  Delfzijl   16 jul 1968  Groningen   albtree1  25.8 
60 I135  Mulder  Frouwke  06 mrt 1842  Meeden   14 nov 1911  Groningen   albtree1  25.7 
61 I133  Mulder  Swaantje Derks  18 jun 1827  Meeden   23 dec 1870  Groningen   albtree1  25.7 
62 I129  Mulder  Meindert  11 mrt 1836  Meeden   16 mrt 1915  Borger   albtree1  25.3 
63 I124  Boezeman  Maria  25 feb 1855  Wildervank   27 nov 1891  Odoorn   albtree1  24.9 
64 I67445  Rienstra  Neeltje Joukes  29 sep 1851  Loënga   10 mei 1938  Rijperkerk   albtree1  24.8 
65 I67425  Alberda  Wytze Willems  2 jul 1850  Goënga   13 juni 1932  Rijperkerk   albtree1  24.0 
66 I323  Alberda  Eisse Alberts  08 feb 1841  Wymbritseradeel   09 apr 1882  Franeker   albtree1  23.7 
67 I67411  Alberda  Jan Eeltjes  29 dec 1835  Wonseradeel   7 sept 1856  Doniawerstal   albtree1  22.6 
68 I67412  Alberda  Pieter Eeltjes  4 jul 1837  Wonseradeel   15 mrt 1857  Doniawerstal   albtree1  22.6 
69 I67414  Alberda  Sytse Eeltjes  21 sept 1841  Wonseradeel   24 apr 1858  Doniawerstal   albtree1  22.6 
70 I68039  ELLING  Lubbechiena Hinderika  1939  Stadskanaal   9 sep 2005  Hoogezand   albtree1  22.4 
71 I67559  Koldijk  Gjalt Martens  1783  Warga   14 apr 1845  Opsterland   albtree1  21.9 
72 I67573  Meinderts  Rinske  1799  Sneek   1 apr 1841  Leeuwarden   albtree1  21.0 
73 I536  Cnossen  Jantje Tjamkes   10 dec 1830  Idaarderadeel   23 jul 1860  Wymbritseradeel   albtree1  20.9 
74 I325  Koldijk  Gerben Jelles  07 aug 1841  Idaarderadeel   08 dec 1928  Wymbritseradeel   albtree1  20.9 
75 I302  Nijp  Christoffel Jacobs  1758  Anjum   25 apr 1835  Ferwerd   albtree1  20.5 
76 I67534  Alberda  IJsbrandus Hein  26 sep 1867  IJlst   6 jun 1890  Franeker   albtree1  20.4 
77 I67482  Mollema  Hendrik  12 mrt 1886  Oldehove   15 dec 1972  Haren   albtree1  20.1 
78 I67528  van Popta  Eibert Wijpkes  23 jun 1792  Pingjum   20 jan 1857  Wymbritseradeel   albtree1  18.9 
79 I436  Alberda  Anske Sjoerds  11 sep 1806  Goënga   14 mrt 1862  Franeker   albtree1  18.0 
80 I67691  Alberda  Hantje Sjoerds  20 mei 1881  Wymbritseradeel   14 sep 1939  Baarderadeel   albtree1  18.0 
81 I67424  Alberda  Wytske Willems  20 mrt 1849  Goënga   30 okt 1931  Leeuwarden   albtree1  17.8 
82 I67387  Alberda  Eeltje Jentjes  12 apr 1800  Burgwerd   21 nov 1860  Doniawerstal   albtree1  17.5 
83 I364  Alberda  Eise  8 mrt 1904  Scharnegoutum   26 mei 1967  Leeuwarden   albtree1  17.2 
84 I294  Alberda  Gerben  30 jan 1906  Scharnegoutum   26 jan 1987  Leeuwarden   albtree1  17.2 
85 I67681  Alberda  Albert Willems  19 aug 1882  Wymbritseradeel   16 mrt 1883  Rauwerderhem   albtree1  16.9 
86 I67432  Alberda  Mintje Gerrits  16 okt 1845  Wymbritseradeel   21 jan 1927  Rauwerderhem   albtree1  16.9 
87 I67529  TAKEMA (TACOMA)  Hesseltje Taekes  17 feb 1802  Pingjum   23 apr 1887  IJlst   albtree1  16.8 
88 I137  Mulder  Antje  26 dec 1830  Sappemeer   02 mei 1893  Groningen   albtree1  16.3 
89 I67680  Alberda  Jouke Willems  4 jul 1881  Wymbritseradeel   26 nov 1931  Lemsterland   albtree1  15.7 
90 I67253  Boonstra  Alle Sakes  29 nov 1788  Ferwerd   4 apr 1847  Leeuwarden   albtree1  15.3 
91 I67301  Nijp  Jan Doekes  16 mrt 1833  Ferwerd   20 okt 1911  Leeuwarden   albtree1  15.3 
92 I67318  Nijp  Nanne Christoffels  18 apr 1849  Ferwerd   8 apr 1915  Leeuwarden   albtree1  15.3 
93 I67277  Nijp  Reinder Christoffels  10 nov 1803  Ferwerd   13 mrt 1871  Leeuwarden   albtree1  15.3 
94 I306  Bakker  Tymen  15 dec 1854  St.Jacobiparochie   15 feb 1934  Leeuwarden   albtree1  15.0 
95 I67455  Nijp  Trijntje (Tine)  4 jan 1907  St. Jacobi Parochi   24 jul 1985  Leeuwarden   albtree1  15.0 
96 I307  Prosje  Trijntje  30 mei 1851  St.Jacobiparochie   09 aug 1933  Leeuwarden   albtree1  15.0 
97 I68756  BUZEMAN  Geert  16 jun 1936  Winschoten   17 aug 2009  Vlagtwedde   albtree1  14.2 
98 I67778  JAGER  John  17 apr 1946  Gasselternijveenschemond   20 okt 2000  Annen   albtree1  13.6 
99 I67195  Beetstra  Trijntje Wytzes  1 okt 1816  Oldeboorn   12 dec 1883  Goënga   albtree1  13.3 
100 I67791  BUSEMAN  Hinderika  22 nov 1901  Oude Pekela   20 nov 1974  Stadskanaal   albtree1  13.0 


«Vorige 1 2 3 4 Volgende»