stamboom Gertim & Carla
Rapport: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Beschrijving: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Treffers 51 t/m 100 van 283
# | gemeente_or_state | Number | Graph |
---|---|---|---|
51 | Alteveer | 6 | |
52 | Eindhoven | 5 | |
53 | Gauw | 5 | |
54 | Stiens | 5 | |
55 | Bunde | 5 | |
56 | Borger | 4 | |
57 | Sybrandaburen | 4 | |
58 | Utingeradeel | 4 | |
59 | Loënga | 4 | |
60 | Westbroek | 4 | |
61 | Aalten | 4 | |
62 | Amsterdam | 4 | |
63 | Nieuw-Weerdinge | 4 | |
64 | Arhnem | 4 | |
65 | Ommen | 4 | |
66 | St.Jacobiparochie | 3 | |
67 | Hallum | 3 | |
68 | Irnsum | 3 | |
69 | Harderwijk | 3 | |
70 | Warns | 3 | |
71 | Blija | 3 | |
72 | Steenwijk | 3 | |
73 | Oldeklooster | 3 | |
74 | Delfzijl | 3 | |
75 | Kloosterburen | 3 | |
76 | Hartwerd | 3 | |
77 | Pingjum | 3 | |
78 | Warga | 3 | |
79 | Zwolle | 3 | |
80 | Zuidwending | 3 | |
81 | Meppel | 3 | |
82 | Lelystad | 3 | |
83 | Huddersfield | 3 | |
84 | Gasselternijveenschemond | 2 | |
85 | Hoogezand | 2 | |
86 | Uithoorn | 2 | |
87 | Amstelveen | 2 | |
88 | Menaldumadeel | 2 | |
89 | Odoorn | 2 | |
90 | Sappemeer | 2 | |
91 | Zuidhorn | 2 | |
92 | Gasselte | 2 | |
93 | Borger | 2 | |
94 | Westdongeradeel | 2 | |
95 | Friens | 2 | |
96 | Lekkum | 2 | |
97 | Hijum | 2 | |
98 | Beetgum | 2 | |
99 | Vrouwenparochie | 2 | |
100 | Deersum | 2 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»