stamboom Gertim & Carla
Rapport: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen
Beschrijving: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen dat ze kregen
Treffers 451 t/m 500 van 1118
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 23» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 2 | F219 | I601 | van Drunick | Hendrika | 15 mei 1921 | 15 feb 2002 | 0 | albtree1 |
452 | I602 | ||||||||
453 | I603 | ||||||||
454 | 2 | F22459 | I67312 | Posthumus | Antje Heins | 0 | albtree1 | ||
455 | 2 | F22463 | I67325 | de Vries | Pietje Wytzes | 29 jul 1822 | 14 nov 1857 | 0 | albtree1 |
456 | 2 | F22463 | I67300 | Nijp | Jacob Doekes | 23 jan 1830 | 0 | albtree1 | |
457 | 2 | F22467 | I67342 | Boonstra | Trijntje Eizes | 20 okt 1837 | 0 | albtree1 | |
458 | 2 | F22467 | I311 | Nijp | Sake Christoffels | 22 jul 1842 | 0 | albtree1 | |
459 | 2 | F22478 | I67389 | Alberda | Albert Jentjes | 30 aug 1804 | 18 jan 1861 | 0 | albtree1 |
460 | 2 | F22478 | I67417 | Boersma | Hyke Douwes | 6 apr 1815 | 27 jul 1893 | 0 | albtree1 |
461 | 2 | F22480 | I67441 | Alberda | Willem Gerbens | 25 jan 1887 | 24 dec 1956 | 0 | albtree1 |
462 | 2 | F22480 | I67442 | Hiemstra | Aukje Jentjes | 5 mrt 1891 | 5 nov 1961 | 0 | albtree1 |
463 | I67472 | ||||||||
464 | I67462 | ||||||||
465 | 2 | F22530 | I67319 | Nijp | Jeltje Christoffels | 27 jun 1851 | 16 jul 1877 | 0 | albtree1 |
466 | 2 | F22530 | I67356 | Plantinga | Tjeerd Johannes | 8 sept 1854 | 0 | albtree1 | |
467 | 2 | F22542 | I365 | Alberda | Antje (Annie) | 17 mei 1908 | 0 | albtree1 | |
468 | 2 | F22542 | I67651 | Koppe | Doede Ane Engberts | 15 jan 1907 | 27 okt 1990 | 0 | albtree1 |
469 | 2 | F22546 | I67691 | Alberda | Hantje Sjoerds | 20 mei 1881 | 14 sep 1939 | 0 | albtree1 |
470 | 2 | F22546 | I67694 | van der Veen | Trijntje | 0 | albtree1 | ||
471 | 2 | F22549 | I67669 | Alberda | Albert Catrinus | 12 feb 1891 | 4 apr 1982 | 0 | albtree1 |
472 | 2 | F22549 | I67697 | de Vries | Antje | 27 aug 1891 | 26 dec 1963 | 0 | albtree1 |
473 | 2 | F22563 | I67673 | Alberda | Okke Catrinus | 10 feb 1902 | 0 | albtree1 | |
474 | 2 | F22563 | I67736 | Visser | Brechtje | 0 | albtree1 | ||
475 | 2 | F22564 | I67737 | Alberda | Catrinus | 16 jul 1928 | 18 nov 2000 | 0 | albtree1 |
476 | 2 | F22564 | I67739 | van Heesch | Elisabeth | 0 | albtree1 | ||
477 | I67765 | ||||||||
478 | I67769 | ||||||||
479 | I67780 | ||||||||
480 | I67782 | ||||||||
481 | 2 | F22582 | I67794 | BOUWMAN | Everdina Johanna | 15 feb 1898 | 25 aug 1975 | 0 | albtree1 |
482 | 2 | F22582 | I67787 | BUSEMAN | Jan | 21 aug 1896 | 12 dec 1968 | 0 | albtree1 |
483 | I67795 | ||||||||
484 | I67797 | ||||||||
485 | I67798 | ||||||||
486 | I67800 | ||||||||
487 | 2 | F22585 | I67788 | BUSEMAN | Harko Jan | 23 nov 1897 | 5 dec 1987 | 0 | albtree1 |
488 | 2 | F22585 | I67803 | NIEVEEN | Martha Henderika | 18 sep 1904 | 1 jan 1988 | 0 | albtree1 |
489 | I67804 | ||||||||
490 | I67806 | ||||||||
491 | I67805 | ||||||||
492 | I67807 | ||||||||
493 | I67808 | ||||||||
494 | I67810 | ||||||||
495 | 2 | F22597 | I67820 | BUSEMAN | Folkert Jans | 19 dec 1779 | 23 aug 1823 | 0 | albtree1 |
496 | 2 | F22597 | I67851 | de BOER | Meggeltje Wijchers | 14 mrt 1855 | 0 | albtree1 | |
497 | 2 | F22625 | I67890 | BUSEMAN | Henderikus | 1 jan 1890 | 31 jan 1960 | 0 | albtree1 |
498 | 2 | F22625 | I67948 | SCHETSBERG | Afina Johanna | 25 jun 1889 | 3 jul 1978 | 0 | albtree1 |
499 | 2 | F22631 | I67911 | BUSEMAN | Engel | 3 jun 1889 | 13 aug 1973 | 0 | albtree1 |
500 | 2 | F22631 | I67982 | JACOBS | Gesina Wilhelmina | 2 nov 1892 | 24 mrt 1968 | 0 | albtree1 |
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 23» Volgende»