stamboom Gertim & Carla
Rapport: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen
Beschrijving: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen dat ze kregen
Treffers 251 t/m 300 van 1118
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 4 | F22593 | I67835 | de JONGE | Hanna Roelfs | 8 apr 1813 | 19 jan 1864 | 0 | albtree1 |
252 | 4 | F22601 | I67822 | BUSEMAN | Angeniete Jans | 24 sep 1785 | 26 aug 1823 | 0 | albtree1 |
253 | 4 | F22601 | I67862 | WEERING | Geert | ca. 1785 | 0 | albtree1 | |
254 | 4 | F22623 | I67885 | BUSEMAN | Harmannus | 25 jul 1877 | 28 apr 1969 | 0 | albtree1 |
255 | 4 | F22623 | I67937 | de GROOT | Tjaaktje | 19 mrt 1882 | 8 apr 1964 | 0 | albtree1 |
256 | 4 | F22630 | I67901 | BUSEMAN | Geert | 17 okt 1875 | 16 dec 1953 | 0 | albtree1 |
257 | 4 | F22630 | I67977 | MUNNEKE | Douwiena | 13 feb 1884 | 18 nov 1965 | 0 | albtree1 |
258 | 4 | F22633 | I67914 | BUSEMAN | Jan | 13 mrt 1885 | 14 apr 1972 | 0 | albtree1 |
259 | 4 | F22633 | I67987 | VISSERING | Henderika | 4 nov 1886 | 24 dec 1970 | 0 | albtree1 |
260 | 4 | F22636 | I67939 | BUZEMAN | Abraham | 7 sep 1907 | 5 nov 1971 | 0 | albtree1 |
261 | 4 | F22636 | I67997 | HORLINGS | Derktje | 18 mei 1909 | 11 feb 2005 | 0 | albtree1 |
262 | 4 | F22642 | I67988 | BUSEMAN | Harm | 18 jul 1911 | 20 jul 1983 | 0 | albtree1 |
263 | 4 | F22642 | I68018 | WIERINGA | Eetje | 2 feb 1910 | 17 sep 1989 | 0 | albtree1 |
264 | I68214 | ||||||||
265 | I67773 | ||||||||
266 | I67774 | ||||||||
267 | I68215 | ||||||||
268 | 4 | F22864 | I68423 | BUSEMAN | Harm Harms | 0 | albtree1 | ||
269 | 4 | F22864 | I68522 | Coenen | Eelbern | 28 apr 1731 | 0 | albtree1 | |
270 | 4 | F22908 | I67789 | BUSEMAN | Dorothea | 25 mrt 1899 | 20 nov 1970 | 0 | albtree1 |
271 | 4 | F22908 | I68639 | Scheper | Folkert | 18 jun 1899 | 30 jan 1966 | 0 | albtree1 |
272 | I68550 | ||||||||
273 | I68651 | ||||||||
274 | I68685 | ||||||||
275 | I67766 | ||||||||
276 | 4 | F230 | I626 | Dijkman | Klaas Douwes | 17 feb 1906 | 0 | albtree1 | |
277 | 4 | F230 | I627 | Overdijk | Reino Siedzes | 0 | albtree1 | ||
278 | I543 | ||||||||
279 | I548 | ||||||||
280 | I67443 | ||||||||
281 | 4 | F264 | I695 | Boersma | Ynskje | 0 | albtree1 | ||
282 | 4 | F307 | I809 | Alberda | Johannes | 20 sep 1910 | 0 | albtree1 | |
283 | 4 | F307 | I813 | Dijkstra | Trijntje | 0 | albtree1 | ||
284 | I837 | ||||||||
285 | I6 | ||||||||
286 | I68770 | ||||||||
287 | I75 | ||||||||
288 | 4 | F33 | I71 | Mulder | Marie | 26 apr 1909 | 21 okt 1979 | 0 | albtree1 |
289 | 4 | F33 | I72 | Vos | Siebrand (Siep) | 30 nov 1905 | 3 nov 1979 | 0 | albtree1 |
290 | 4 | F65 | I186 | Huisman | Swaantje Roelfs | 02 mei 1850 | 0 | albtree1 | |
291 | 4 | F65 | I185 | Mulder | Meindert Bronnes | 30 aug 1769 | 09 aug 1805 | 0 | albtree1 |
292 | 3 | F110 | I293 | Bakker | Trijntje | 30 okt 1881 | 11 jul 1957 | 0 | albtree1 |
293 | 3 | F110 | I292 | Nijp | Christ (Chris) | 28 nov 1881 | 28 feb 1954 | 0 | albtree1 |
294 | 3 | F111 | I297 | de Vries | Sijke | 20 jun 1852 | 25 sep 1939 | 0 | albtree1 |
295 | 3 | F111 | I296 | Nijp | Yde | 12 dec 1847 | 16 jan 1886 | 0 | albtree1 |
296 | 3 | F122 | I67437 | Alberda | Willem Gerrits | 22 feb 1855 | 0 | albtree1 | |
297 | 3 | F122 | I327 | Rienstra | Jacoba Joukes | 23 okt 1854 | 0 | albtree1 | |
298 | 3 | F126 | I335 | Keuning | Anne Myntjes | 12 aug 1837 | 23 sep 1920 | 0 | albtree1 |
299 | 3 | F126 | I336 | Laverman | Dieuwke Sijes | 02 jun 1837 | 13 jan 1920 | 0 | albtree1 |
300 | 3 | F131 | I346 | Koopal | Jeltje Doekeles | 14 nov 1812 | 0 | albtree1 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23» Volgende»