stamboom Gertim & Carla

Rapport: Het verschil in km tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden

         Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden


Treffers 101 t/m 150 van 188

«Vorige 1 2 3 4 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
101 I67195  Beetstra  Trijntje Wytzes  1 okt 1816  Oldeboorn   12 dec 1883  Goënga   albtree1  13.3 
102 I67791  BUSEMAN  Hinderika  22 nov 1901  Oude Pekela   20 nov 1974  Stadskanaal   albtree1  13.0 
103 I67421  Alberda  Mintje Willems  20 mei 1844  Goënga   16 dec 1906  Wirdum   albtree1  12.9 
104 I67772  van den DOLDER  Henk  7 aug 1939  Enschede   8 mrt 2006  Borne   albtree1  12.9 
105 I241  van Beilen  Evert  26 apr 1867  Borger   22 feb 1949  Stadskanaal   albtree1  12.7 
106 I67382  Alberda  Maaike Jentjes  9 feb 1789  Sijbrandaburen   24 apr 1822  Wymbritseradeel   albtree1  12.6 
107 I67762  BUSEMAN  Henderika Dorothea (Ria)  21 feb 1946  Vlagtwedde   3 jun 1992  Stadskanaal   albtree1  12.5 
108 I331  Alberda  Albert Sjoerds  11 dec 1810  Gauw   9 mei 1891  Heeg   albtree1  12.2 
109 I320  Koldijk  Marijke Gerbens  27 feb 1879  Grouw   21 jul 1955  Leeuwarden   albtree1  12.1 
110 I300  Nijp  Jacob Christoffels  1 dec 1784  Dokkum   21 jul 1856  Ferwerd   albtree1  11.7 
111 I68767  BUZEMAN  Albert  19 apr 1905  Nieuwe Pekela   11 jan 1980  Winschoten   albtree1  10.9 
112 I67893  BUZEMAN  Geert  15 nov 1920  Nieuwe Pekela   22 mei 2000  Winschoten   albtree1  10.9 
113 I68768  Hofsteenge  Aafiena Teelkéa  25 nov 1877  Winschoten   27 nov 1967  Nieuwe Pekela   albtree1  10.9 
114 I67390  Alberda  Jantje Jentjes  5 apr 1807  Scharnegoutum   6 apr 1828  Wymbritseradeel   albtree1  10.8 
115 I282  Brouwer  Eltje Engels  06 sep 1810  Wildervank   27 apr 1879  Stadskanaal   albtree1  10.8 
116 I67509  Wier  Teetske van der  4 dec 1870  Wymbritseradeel   4 jan 1953  Bolsward   albtree1  10.8 
117 I67376  Alberda  Albert Gerrits  29 aug 1790  IJsbrechtum   3 jan 1853  Baarderadeel   albtree1  10.7 
118 I434  Alberda  Durkjen Sjoerds  14 feb 1803  Goënga   09 okt 1838  Wymbritseradeel   albtree1  10.3 
119 I433  Alberda  Gerben Sjoerds  06 mei 1801  Goënga   20 apr 1895  Wymbritseradeel   albtree1  10.3 
120 I67426  Alberda  Sjoerd Willems  14 jun 1852  Wymbritseradeel   13 apr 1936  Goënga   albtree1  10.3 
121 I67521  Boomstra  Antje  15 dec 1839  Wymbritseradeel   19 apr 1909  Goënga   albtree1  10.3 
122 I345  Laverman  Sije Gosses  08 mrt 1809  Hijum   06 aug 1846  Leeuwarden   albtree1  10.2 
123 I67407  Schrijfsma  Trijntje Bonnes  1805  Goënga   5 apr 1860  Doniawerstal   albtree1  9.9 
124 I67389  Alberda  Albert Jentjes  30 aug 1804  Loënga   18 jan 1861  Wymbritseradeel   albtree1  9.5 
125 I158  Heidema  Jantje  09 aug 1850  Drouwenermond   09 mei 1934  Musselkanaal   albtree1  9.5 
126 I53  Nijp  Tijmen Marten (Timen)  16 dec 1919  Leeuwarden   12 nov 2005  Menaldum, Menaldumadeel   albtree1  9.4 
127 I67345  Plantinga  Martje Johannes  19 apr 1851  Oudkerk   20 okt 1936  Leeuwarden   albtree1  9.1 
128 I68618  Niewold  Maria  1832  Oude Pekela   13 aug 1903  Veendam   albtree1  8.8 
129 I67747  MULDER  Ida Jantina  31 okt 1911  Musselkanaal   21 okt 1988  Stadskanaal   albtree1  8.7 
130 I65  Mulder  Jantina (Tiny)  17 mei 1913  Musselkanaal   9 mei 1998  Stadskanaal   albtree1  8.7 
131 I127  Mulder  Derk Meinderts  27 jan 1800  Nieuwe Pekela   22 jun 1867  Meeden   albtree1  8.6 
132 I67700  Alberda  Albert Bouwes  8 apr 1869  Rauwerderhem   5 sep 1869  Hennaarderadeel   albtree1  8.5 
133 I67409  Alberda  Rints Eeltjes  24 mei 1832  Oldeklooster   23 dec 1859  Loënga   albtree1  8.0 
134 I67942  SIEPEL  Egberdina  11 jun 1887  Odoorn   18 mrt 1975  Emmen   albtree1  8.0 
135 I67379  Alberda  Lijsbet Gerrtis  6 mrt 1799  IJsbrechtum   22 apr 1835  Hennaarderadeel   albtree1  7.8 
136 I386  Alberda  Catrinus Alberts  02 mrt 1855  Wymbritseradeel   21 jun 1930  Doniawerstal   albtree1  7.6 
137 I296  Nijp  Yde  12 dec 1847  Ferwerderadeel   16 jan 1886  Brantgum   albtree1  7.4 
138 I67381  Alberda  Gerben Gerrits  21 feb 1810  IJsbrechtum   14 dec 1818  Wymbritseradeel   albtree1  7.3 
139 I67377  Alberda  Schoutje Gerrits  28 okt 1793  IJsbrechtum   4 okt 1818  Wymbritseradeel   albtree1  7.3 
140 I67378  Alberda  Theunis Gerrits  25 sep 1796  IJsbrechtum   27 apr 1850  Wymbritseradeel   albtree1  7.3 
141 I67520  van der Wier  Sijmen Pieters  26 okt 1836  Wymbritseradeel   13 jun 1927  IJsbrechtum   albtree1  7.3 
142 I67572  van Tuinen  klaas Rinzes  1794  Deinum   13 apr 1873  Baarderadeel   albtree1  7.1 
143 I67413  Alberda  Albert Eeltjes  16 jun 1839  Oldeklooster   29 mei 1874  Sneek   albtree1  7.0 
144 I67524  Alberda  Hein Theunis  9 jun 1833  Wymbritseradeel   22 aug 1907  Sneek   albtree1  7.0 
145 I694  Alberda  Jentje  8 feb 1862  Wymbritseradeel   1 okt 1907  Sneek   albtree1  7.0 
146 I67514  Knol  Lucretia  9 apr 1907  Hartwerd   21 sep 2003  Sneek   albtree1  7.0 
147 I643  Zondervan  Teatske Pieters  12 jun 1813  Sneek   29 mrt 1849  Wymbritseradeel   albtree1  7.0 
148 I68764  BUZEMAN  Teelke Anna  3 mrt 1908  Nieuwe Pekela   1 mei 1980  Veendam   albtree1  6.8 
149 I403  Dik  Klaasjen Martens  15 mei 1774  Veendam   28 sep 1853  Nieuwe Pekela   albtree1  6.8 
150 I67826  LOMAN  Klaas Wierts  23 feb 1798  Veendam   25 jun 1857  Nieuwe Pekela   albtree1  6.8 


«Vorige 1 2 3 4 Volgende»