stamboom Gertim & Carla
Rapport: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Beschrijving: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Treffers 101 t/m 150 van 283
# | gemeente_or_state | Number | Graph |
---|---|---|---|
101 | Poppingawier | 2 | |
102 | Sijbrandaburen | 2 | |
103 | Streefkerk | 2 | |
104 | Schoterland | 2 | |
105 | Rauwerderhem | 2 | |
106 | Oosternijkerk | 2 | |
107 | Peasens | 2 | |
108 | Jislum | 2 | |
109 | Hommerts | 2 | |
110 | Ulrum | 2 | |
111 | Saaksum | 2 | |
112 | Oostermeer | 2 | |
113 | Arnhem | 2 | |
114 | Doorwerth | 2 | |
115 | Kampen | 2 | |
116 | Doniawersta | 2 | |
117 | Aengwirden | 2 | |
118 | Niederrossbach (D) | 2 | |
119 | Wilhelmshafen (D) | 2 | |
120 | Hadamar (D) | 2 | |
121 | Rahway NJ (USA) | 2 | |
122 | Phoenix (USA) | 2 | |
123 | Phoenix AZ (USA) | 2 | |
124 | Zuidlaren | 2 | |
125 | Heerenveen | 2 | |
126 | Almere | 2 | |
127 | Ter Apel | 2 | |
128 | Nunspeet | 2 | |
129 | Doetichem | 2 | |
130 | Nieuwegein | 2 | |
131 | Beerta | 2 | |
132 | Delfstrahuizen | 2 | |
133 | Apeldoorn | 2 | |
134 | Leeuwarderadeel | 2 | |
135 | Amersfoort | 2 | |
136 | D | 1 | |
137 | Valthermond | 1 | |
138 | Musselkasnaal | 1 | |
139 | Foxhol | 1 | |
140 | Geldrop | 1 | |
141 | Hoogeveen | 1 | |
142 | Gasselte | 1 | |
143 | Drouwenermond | 1 | |
144 | Almelo | 1 | |
145 | Enter | 1 | |
146 | Nieuw Beerta | 1 | |
147 | Slochteren | 1 | |
148 | Scharmer | 1 | |
149 | Harkstede | 1 | |
150 | Westdongeradeel | 1 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»