stamboom Gertim & Carla

Rapport: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen

         Beschrijving: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen dat ze kregen


Treffers 101 t/m 150 van 1118

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 23» Volgende»

# NumberOfChildren Gezins-ID Persoon-ID surname christianname Geboortedatum Overlijdensdatum Levend Stamboom
101 F22533  I67613  Dol  Frouke Jans  24 nov 1775  26 sep 1856  albtree1 
102 F22553  I67707  Rienstra  Jouke Jacobus      albtree1 
103 F22553  I67708  Speerstra  Sjoukjen Ha(a)ntjes  17 mei 1818    albtree1 
104 F22606  I67870  BUSEMAN  Israël Harms  17 okt 1834  18 apr 1891  albtree1 
105 F22606  I67883  SMILDE  Hieltje  27 aug 1848  21 mrt 1921  albtree1 
106 F22773  I68303  BOUWMAN  Jan Hendrik  12 apr 1826  7 mrt 1867  albtree1 
107 F22792  I68357  Hondorp  Janna  27 jan 1814  18 mrt 1894  albtree1 
108 F22803  I68384  KLEIN LUGTENBELD  Jan  31 aug 1895  18 nov 1953  albtree1 
109 F22803  I68385  Piel  Roelofje  19 mei 1895  17 aug 1982  albtree1 
110 F22862  I68422  BUSEMAN  Gretje Harms      albtree1 
111 F22862  I68513  Jansen  Jan      albtree1 
112 F22866  I68530  Behrends  Sievertje    na 1799  albtree1 
113 F22866  I68431  BUSEMAN  Harm Lubbers    na 1797  albtree1 
114 F98  I270    Klare Pieters      albtree1 
115 F98  I269    Siben Jans      albtree1 
116 F121  I325  Koldijk  Gerben Jelles  07 aug 1841  08 dec 1928  albtree1 
117 F121  I326  Koldijk  Jitske Ales  01 jun 1843  30 mrt 1902  albtree1 
118 F139  I376  Bouma  Geertje Martens      albtree1 
119 F139  I375  Keuning  Anne Jouws  25 nov 1787    albtree1 
120 F162  I427    Evert Riencks  1630  1670  albtree1 
121 F162  I428    Trijn Jans    vóór 20 mei 1681  albtree1 
122 F18  I30  Mulder  Derk  02 jan 1925  07 jun 2004  albtree1 
123 F18  I39  Nieman  Trieny      albtree1 
124 F190  I515    Doeke Martens  1687  Ja, datum echter onbekend  albtree1 
125 F190  I516    Gyssel Thijsses  ca. 1690    albtree1 
126 F201  I67512  Alberda  Sijmen Pieters van der Wier  10 apr 1902  29 aug 1986  albtree1 
127 F201  I93  Doting  Eb  21 jun 1908  27 apr 1988  albtree1 
128 F22453  I67258    Antje Lucas  1700    albtree1 
129 F22453  I67257    Sake Cornelis  1690    albtree1 
130 F22472  I67378  Alberda  Theunis Gerrits  25 sep 1796  27 apr 1850  albtree1 
131     I67464             
132     I67463             
133 F22496  I67506  Alberda  Gerrit Theunis  3 jun 1836  18 jan 1895  albtree1 
134 F22496  I67507  Kooistra  Sijtske Simons  20 mrt 1843  6 okt 1891  albtree1 
135 F22499  I593  Knol  Simon Ates  19 dec 1860  7 feb 1940  albtree1 
136 F22511  I67558  Dijkstra  Klara Sikkes  8 aug 1759  29 dec 1826  albtree1 
137 F22511  I67557  Koldijk  Marten Gjalts  1760  20 nov 1843  albtree1 
138 F22591  I67819  BUSEMAN  Albert Jans  ca. 1772  14 mei 1855  albtree1 
139 F22591  I67827  CONRAADS  Pietertje  9 okt 1780  21 feb 1872  albtree1 
140 F22626  I67842  BUSEMAN  Garrelt  15 jan 1868  16 mei 1919  albtree1 
141 F22626  I67951  KUIPER  Grietje  9 mei 1875  17 mei 1942  albtree1 
142 F22700  I68110    Martje      albtree1 
143 F22700  I68069  WIJCHERS  Jan      albtree1 
144 F22716  I68754  BUZEMAN  Geert  11 nov 1877  30 apr 1949  albtree1 
145 F22716  I68768  Hofsteenge  Aafiena Teelkéa  25 nov 1877  27 nov 1967  albtree1 
146 F22914  I68652  Busemann  Jan Haikes    vóór 1842  albtree1 
147 F22914  I68657  Hilbrants  Geeske Eggen  na 1780  1842  albtree1 
148 F247  I67410  Alberda  Bonne Eeltjes  22 feb 1834  5 dec 1873  albtree1 
149 F247  I648  Vries  Vroukje Ottes de  6 aug 1834  23 jun 1908  albtree1 
150 F264  I694  Alberda  Jentje  8 feb 1862  1 okt 1907  albtree1 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 23» Volgende»