stamboom Gertim & Carla
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan MEIJER EN Stamboom is gelijk aan Alberda
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEIJER, Derkie (Dicky) "Dickie" | I48 | geb. 30 dec 1920 | Hoogezand |
| 2 | MEIJER, Fons | I539 | ||
| 3 | MEIJER, Frans Hindriks | I285 | ||
| 4 | MEIJER, Geziena Frouwina | I68501 | geb. | Nieuwe Pekela NEDERLAND |
| 5 | MEIJER, Henderika | I68135 | geb. 7 mrt 1885 | Onstwedde |
| 6 | MEIJER, Hindrik Franssens | I281 | geb. 23 feb 1811 | Nieuwe Pekela |
| 7 | MEIJER, Johannes | I68053 | ||
| 8 | MEIJER, Maria | I67992 | geb. 22 dec 1882 | Nieuwe Pekela NEDERLAND |
| 9 | MEIJER, Ruurt | I157 | geb. 27 aug 1843 | Nieuw Buinen |




