stamboom Gertim & Carla
leeuwarden
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.2012334, Longitude (Lengte): 5.799913300000071
Geboorte
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBERDA, Ate | I58 | ||
2 | ALBERDA, Gerben | 3 mrt 1924 | Leeuwarden | I67443 |
3 | ALBERDA, Grietje Ykjen | 3 jun 1918 | Leeuwarden | I102 |
4 | JACOBS, Gesina Wilhelmina | 2 nov 1892 | Leeuwarden | I67982 |
5 | JAGER, Noah | I589 | ||
6 | JAGER, Noah | I68242 | ||
7 | LAVERMAN, Doekele | 15 mei 1843 | Leeuwarden | I397 |
8 | LUHOFF, Jenze | I943 | ||
9 | NIJP, Alle Gerrits | 14 okt 1887 | Leeuwarden | I67363 |
10 | NIJP, Antje Gerrits | 21 jan 1892 | Leeuwarden | I67365 |
11 | NIJP, Bauke Nannes | 15 febr 1889 | Leeuwarden | I67353 |
12 | NIJP, Baukje Gerrits | 21 juni 1895 | Leeuwarden | I67366 |
13 | NIJP, Beitske Gerrits | 25 nov 1889 | Leeuwarden | I67364 |
14 | NIJP, Christoffel Gerrits | 8 nov 1885 | Leeuwarden | I67362 |
15 | NIJP, Doeke Nannes | 25 juni 1892 | Leeuwarden | I67354 |
16 | NIJP, Henderika Trijntje Jantina (Ria) | I54 | ||
17 | NIJP, Tijmen Marten (Timen) | 16 dec 1919 | Leeuwarden | I53 |
18 | NIJP, Tjeerd Nannes | 2 sept 1895 | Leeuwarden | I67355 |
19 | NIJP, Yde | 17 okt 1908 | Leeuwarden | I67367 |
20 | OTTER, Aaltje Jacobs | 19 okt 1828 | Leeuwarden | I67333 |
21 | SPAANSTRA, Alida Johanna | 27 apr 1910 | Leeuwarden | I67368 |
22 | TERPSTRA, Maartje Pieters | 1 mrt 1866 | leeuwarden | I635 |
23 | VAN TUINEN, Lolkje Klazes | 18 okt 1829 | Leeuwarden | I342 |
24 | WEVER, Daniël Egberts | 3 jan 1825 | Leeuwarden | I656 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBERDA, Beitske Eeltjes | 27 jan 1899 | Leeuwarden | I67416 |
2 | ALBERDA, Eise | 26 mei 1967 | Leeuwarden | I364 |
3 | ALBERDA, Gerben | 26 jan 1987 | Leeuwarden | I294 |
4 | ALBERDA, Wytske Willems | 30 okt 1931 | Leeuwarden | I67424 |
5 | BAKKER, Tymen | 15 feb 1934 | Leeuwarden | I306 |
6 | BOONSTRA, Alle Sakes | 4 apr 1847 | Leeuwarden | I67253 |
7 | JOUSMA, Hendrikje | 29 jun 1952 | Leeuwarden | I573 |
8 | KAMP, Dina Elisabeth | 1984 | Leeuwarden | I537 |
9 | KEUNING, Sije Annes | 17 dec 1955 | Leeuwarden | I321 |
10 | KINGMA, Lolkje Jans | 30 jul 1950 | Leeuwarden | I322 |
11 | KOLDIJK, Marijke Gerbens | 21 jul 1955 | Leeuwarden | I320 |
12 | KOLDIJK, Rinske Martens | 12 jan 1816 | Leeuwarden | I67562 |
13 | LAVERMAN, Sije Gosses | 06 aug 1846 | Leeuwarden | I345 |
14 | MEINDERTS, Rinske | 1 apr 1841 | Leeuwarden | I67573 |
15 | MIEDEMA, Andries | 3 okt 1969 | Leeuwarden | I572 |
16 | NIJP, Bauke Nannes | 13 jan 1890 | Leeuwarden | I67353 |
17 | NIJP, Jan Doekes | 20 okt 1911 | Leeuwarden | I67301 |
18 | NIJP, Nanne Christoffels | 8 apr 1915 | Leeuwarden | I67318 |
19 | NIJP, Reinder Christoffels | 13 mrt 1871 | Leeuwarden | I67277 |
20 | NIJP, Trijntje (Tine) | 24 jul 1985 | Leeuwarden | I67455 |
21 | OTTER, Aaltje Jacobs | 16 nov 1911 | Leeuwarden | I67333 |
22 | PLANTINGA, Martje Johannes | 20 okt 1936 | Leeuwarden | I67345 |
23 | PROSJE, Trijntje | 09 aug 1933 | Leeuwarden | I307 |
24 | VRIES, Dirkje Dirks de | 21 jan 1941 | Leeuwarden | I657 |
25 | WEVER, Daniël Egberts | 12 okt 1914 | Leeuwarden | I656 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | F249 | ||
2 | Alberda / Keuning | 15 mei 1941 | Leeuwarden | F109 |
3 | Alberda / Nijp | F28 | ||
4 | de Jong / van der Mei | F218 | ||
5 | Hoekstra / Hoga | 22 mrt 1818 | Leeuwarden | F138 |
6 | Laverman / Koopal | 26 jan 1837 | Leeuwarden | F131 |
7 | Nijp / Otter | 12 apr 1863 | Leeuwarden | F22465 |
8 | van der Heide / van Tuinen | 16 mei 1851 | Leeuwarden | F129 |
9 | Wever / Alberda | 21 sep 1889 | Leeuwarden | F250 |