stamboom Gertim & Carla
Zuidhorn
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grietje Veenstra | I166 | ||
2 | DOL, Frouke Jans | 24 nov 1775 | Zuidhorn | I67613 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Date Rotgers | 18 okt 1733 | Zuidhorn | I67622 |
2 | Hendrik Dates | 25 apr 1762 | Zuidhorn | I67627 |
3 | Hiltje Rotgers | 18 okt 1733 | Zuidhorn | I67635 |
4 | Hitlje Rotgers | 6 aug 1732 | Zuidhorn | I67634 |
5 | Jan Dates | 3 feb 1765 | Zuidhorn | I67612 |
6 | Jan Dates | 3 feb 1765 | Zuidhorn | I67628 |
7 | Jantje Dates | 25 feb 1759 | Zuidhorn | I67625 |
8 | Klaeske Rotgers | 26 jun 1735 | Zuidhorn | I67636 |
9 | Martje Dates | 22 mei 1772 | Zuidhorn | I67631 |
10 | Rotger Rotgers | 16 jul 1737 | Zuidhorn | I67637 |
11 | Trijntje Dates | 30 jan 1757 | Zuidhorn | I67624 |
12 | Trijntje Dates | 28 feb 1768 | Zuidhorn | I67629 |
13 | Trijntje Dates | 15 mei 1769 | Zuidhorn | I67630 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jantje Dates | 28 dec 1840 | Zuidhorn | I67625 |
2 | Rotger Dates | 16 jul 1737 | Zuidhorn | I67632 |