stamboom Gertim & Carla
Zuidhorn
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I166 | ||
2 | ![]() | 24 nov 1775 | Zuidhorn | I67613 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 okt 1733 | Zuidhorn | I67622 |
2 | ![]() | 25 apr 1762 | Zuidhorn | I67627 |
3 | ![]() | 18 okt 1733 | Zuidhorn | I67635 |
4 | ![]() | 6 aug 1732 | Zuidhorn | I67634 |
5 | ![]() | 3 feb 1765 | Zuidhorn | I67612 |
6 | ![]() | 3 feb 1765 | Zuidhorn | I67628 |
7 | ![]() | 25 feb 1759 | Zuidhorn | I67625 |
8 | ![]() | 26 jun 1735 | Zuidhorn | I67636 |
9 | ![]() | 22 mei 1772 | Zuidhorn | I67631 |
10 | ![]() | 16 jul 1737 | Zuidhorn | I67637 |
11 | ![]() | 30 jan 1757 | Zuidhorn | I67624 |
12 | ![]() | 28 feb 1768 | Zuidhorn | I67629 |
13 | ![]() | 15 mei 1769 | Zuidhorn | I67630 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 dec 1840 | Zuidhorn | I67625 |
2 | ![]() | 16 jul 1737 | Zuidhorn | I67632 |