stamboom Gertim & Carla
Wisch
Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HENGEVELD, Gerhard Theodorus | 21 jun 1860 | Wisch | I68365 |
2 | HENGEVELD, Hermanus Johan | 10 mrt 1855 | Wisch | I68364 |
3 | HIDDINK, Gerrit Hendrik | 26 apr 1840 | Wisch | I68360 |
4 | HIDDINK, Hendrika Engelina | 31 mrt 1835 | Wisch | I68366 |
5 | HIDDINK, Hermanus | 10 jun 1787 | Wisch | I68356 |
6 | HIDDINK, Johanna Fredrika | 8 okt 1847 | Wisch | I68322 |
7 | KRAMER, Gerrit Hendrik | 4 mei 1852 | Wisch | I68321 |
8 | KRAMER, Hendrik | 26 dec 1822 | Wisch | I68343 |
9 | KRAMER, Hendrika Johanna | 5 feb 1871 | Wisch | I68298 |
10 | KRAMER, Hendrika Willemina | 17 mrt 1854 | Wisch | I68347 |
11 | KRAMER, Johanna | jul 1856 | Wisch | I68348 |
12 | KRAMER, Willem | 1 apr 1861 | Wisch | I68350 |
13 | KRAMER, Willemina | 15 jan 1859 | Wisch | I68349 |
14 | OVINK, Elisabeth | 15 mei 1808 | Wisch | I68340 |
15 | VRIEZEN, Dina | 13 okt 1829 | Wisch | I68304 |
16 | VRIEZEN, Lammert | 27 jul 1793 | Wisch | I68339 |
17 | WISSELINK, Aleida | 26 okt 1855 | Wisch | I68369 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOUWMAN, Jan Hendrik | 24 mei 1913 | Wisch | I68302 |
2 | HENGEVELD, Hendrikus | 7 aug 1886 | Wisch | I68363 |
3 | HIDDINK, Hermanus | 5 aug 1848 | Wisch | I68356 |
4 | HONDORP, Janna | 18 mrt 1894 | Wisch | I68357 |
5 | KRAMER, Hendrik | 8 jan 1894 | Wisch | I68343 |
6 | OVINK, Elisabeth | 27 apr 1866 | Wisch | I68340 |
7 | VEURENTJES, Gerharda Catharina | 23 nov 1887 | Wisch | I68344 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Wisselink | 26 okt 1855 | Wisch | F22797 |
2 | BUSEMAN / BOUWMAN | 28 apr 1921 | Wisch | F22582 |
3 | BUSEMAN / KLEIN LUGTENBELD | F22583 | ||
4 | Vriezen / Ovink | 7 dec 1826 | Wisch | F22785 |