stamboom Gertim & Carla
Stiens
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.2582119, Longitude (Lengte): 5.769356499999958
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KINGMA, Antje Tjipkes | 08 nov 1840 | Stiens | I360 |
2 | KINGMA, Jan Tjipkes | 08 jul 1838 | Stiens | I400 |
3 | KINGMA, Jan Tjipkes | 11 aug 1847 | Stiens | I337 |
4 | KINGMA, Luurtske | 23 aug 1843 | Stiens | I361 |
5 | KINGMA, Tjipke Jans | 17 feb 1811 | Stiens | I339 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KINGMA, Jan Tjipkes | 06 jul 1844 | Stiens | I400 |