stamboom Gertim & Carla
Stadskanaal
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.9919853, Longitude (Lengte): 6.946221700000024
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSEMAN, Robert | I67743 | ||
2 | ELLING, Lubbechiena Hinderika | 1939 | Stadskanaal | I68039 |
3 | JAGER, Anne Geddes Esmee | I68588 | ||
4 | JAGER, Christian Remco | I67780 | ||
5 | JAGER, Dion Raphaël | I68774 | ||
6 | JAGER, Jan Edwin Koenraad | I67779 | ||
7 | JAGER, Niels | I591 | ||
8 | JAGER, Niels | I68225 | ||
9 | JAGER, Rebecca | I588 | ||
10 | JAGER, Rebecca | I67784 | ||
11 | MULDER, Alex | I42 | ||
12 | MULDER, Dirk Jan | I41 | ||
13 | MULDER, Gerrit Bronne | I40 | ||
14 | MULDER, Gert-Jan | I148 | ||
15 | MULDER, Hans | I149 | ||
16 | MULDER, Jantje | 10 aug 1910 | Stadskanaal | I31 |
17 | MULDER, Joop | I43 | ||
18 | MULDER, Mirjam | I147 | ||
19 | OVING, Albertha (Betty) | 20 apr 1924 | Stadskanaal | I84 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BROUWER, Eltje Engels | 27 apr 1879 | Stadskanaal | I282 |
2 | BUSEMAN, Harmanna | 3 jan 2000 | Stadskanaal | I67978 |
3 | BUSEMAN, Henderika Dorothea (Ria) | 3 jun 1992 | Stadskanaal | I67762 |
4 | BUSEMAN, Hinderika | 20 nov 1974 | Stadskanaal | I67791 |
5 | ELLING, Barteld (Bart) | 29 mrt 1999 | Stadskanaal | I66 |
6 | ELLING, Geert | Stadskanaal | I68038 | |
7 | HEIDEMA, Lubbert Tomas | 14 jul 1870 | Stadskanaal | I287 |
8 | JAGER, Jan | Stadskanaal | I68112 | |
9 | KRUIT, Geertje (Gé) | 18 sep 2006 | Stadskanaal | I35 |
10 | MULDER, Ida Jantina | 21 okt 1988 | Stadskanaal | I67747 |
11 | MULDER, Jantina (Tiny) | 9 mei 1998 | Stadskanaal | I65 |
12 | TIMMER, Janna | Stadskanaal | I68113 | |
13 | UITVLUGT, Frans | 12 mrt 1986 | Stadskanaal | I67748 |
14 | VAN BEILEN, Evert | 22 feb 1949 | Stadskanaal | I241 |
15 | VOS, Rieks | mrt 2008 | Stadskanaal | I75 |
16 | ZWITSER, Aad | 2009 | Stadskanaal | I68127 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JAGER, Jan | Stadskanaal | I68112 | |
2 | TIMMER, Janna | Stadskanaal | I68113 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSEMAN / BEIKES | F22672 | ||
2 | BUSEMAN / Uitvlugt | F22566 | ||
3 | ELLING / BUSEMAN | 24 mei 1933 | Stadskanaal | F22653 |
4 | JAGER / BUSEMAN | 23 dec 1969 | Stadskanaal | F22579 |
5 | JAGER / Mulder | F22887 | ||
6 | JAGER / POSSEL | F22581 | ||
7 | TEES / BUSEMAN | Stadskanaal | F22670 |