stamboom Gertim & Carla
St. Jacobiparochie
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.273501, Longitude (Lengte): 5.604588000000035
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arjaantje Teunis | St. Jacobiparochie | I67597 | |
2 | Neelyje Pytters | ca. 1730 | St. Jacobiparochie | I67591 |
3 | Rintje Andries | 1710 | St. Jacobiparochie | I67592 |
4 | Teunis Tjeerds | St. Jacobiparochie | I67594 | |
5 | Tjeerd Jacobs | St. Jacobiparochie | I67596 | |
6 | Tryntje Sydses | St. Jacobiparochie | I67595 | |
7 | GELDER, Pietje van | 16 apr 1884 | St. Jacobiparochie | I640 |
8 | KUIKEN, Gauke Reins | ca. 1725 | St. Jacobiparochie | I67590 |
9 | KUIKEN, Treintje Gaukes | 20 sep 1767 | St. Jacobiparochie | I67587 |
10 | PROSJE, Feike Pieters | 1764 | St. Jacobiparochie | I67584 |
11 | PROSJE, Pieter Feikes | 1791 | St. Jacobiparochie | I67580 |
12 | REITSMA, Arjen Rentjes | 1733 | St. Jacobiparochie | I67588 |
13 | REITSMA, Neeltje Teunis | 4 jul 1792 | St. Jacobiparochie | I67581 |
14 | REITSMA, Teunis Arjens | 1763 | St. Jacobiparochie | I67586 |
15 | WESTRA, Tjitske Jans | 1819 | St. Jacobiparochie | I350 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Neelyje Pytters | 1809 | St. Jacobiparochie | I67591 |
2 | Rintje Andries | ca. 1755 | St. Jacobiparochie | I67592 |
3 | Teunis Tjeerds | ca. 1764 | St. Jacobiparochie | I67594 |
4 | KUIKEN, Gauke Reins | ca. 1823 | St. Jacobiparochie | I67590 |
5 | KUIKEN, Treintje Gaukes | 30 dec 1808 | St. Jacobiparochie | I67587 |
6 | PROSJE, Pieter Feikes | 21 mrt 1862 | St. Jacobiparochie | I67580 |
7 | REITSMA, Arjen Rentjes | St. Jacobiparochie | I67588 | |
8 | REITSMA, Neeltje Teunis | 15 jan 1847 | St. Jacobiparochie | I67581 |
9 | REITSMA, Teunis Arjens | 23 okt 1824 | St. Jacobiparochie | I67586 |