stamboom Gertim & Carla
Scharnegoutum
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.0643261, Longitude (Lengte): 5.680217399999947
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mei 1908 | Scharnegoutum | I365 | |
| 2 | 8 mrt 1904 | Scharnegoutum | I364 | |
| 3 | 30 jan 1906 | Scharnegoutum | I294 | |
| 4 | 5 apr 1807 | Scharnegoutum | I67390 | |
| 5 | 31 jan 1911 | Scharnegoutum | I366 | |
| 6 | 9 dec 1888 | Scharnegoutum | I67699 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 sept 1804 | Scharnegoutum | I67389 | |
| 2 | 1 aug 1802 | Scharnegoutum | I67388 | |
| 3 | 3 dec 1758 | Scharnegoutum | I683 | |
| 4 | 23 dec 1759 | Scharnegoutum | I442 | |
| 5 | 19 apr 1807 | Scharnegoutum | I67390 | |
| 6 | 20 dec 1761 | Scharnegoutum | I444 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jan 1931 | Scharnegoutum | I67422 | |
| 2 | 5 jul 1940 | Scharnegoutum | I67440 | |
