stamboom Gertim & Carla
Scharnegoutum
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.0643261, Longitude (Lengte): 5.680217399999947
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBERDA, Antje (Annie) | 17 mei 1908 | Scharnegoutum | I365 |
2 | ALBERDA, Eise | 8 mrt 1904 | Scharnegoutum | I364 |
3 | ALBERDA, Gerben | 30 jan 1906 | Scharnegoutum | I294 |
4 | ALBERDA, Jantje Jentjes | 5 apr 1807 | Scharnegoutum | I67390 |
5 | ALBERDA, Jelle | 31 jan 1911 | Scharnegoutum | I366 |
6 | HUISMAN, Klaaske Sipkes | 9 dec 1888 | Scharnegoutum | I67699 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBERDA, Albert Jentjes | 9 sept 1804 | Scharnegoutum | I67389 |
2 | ALBERDA, Elbrig Jentjes | 1 aug 1802 | Scharnegoutum | I67388 |
3 | ALBERDA, Gerrit Alberts | 3 dec 1758 | Scharnegoutum | I683 |
4 | ALBERDA, Gerrit Alberts | 23 dec 1759 | Scharnegoutum | I442 |
5 | ALBERDA, Jantje Jentjes | 19 apr 1807 | Scharnegoutum | I67390 |
6 | ALBERDA, Jentje Alberts | 20 dec 1761 | Scharnegoutum | I444 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBERDA, Gerben Willems | 7 jan 1931 | Scharnegoutum | I67422 |
2 | BOOMSTRA, Grietje | 5 jul 1940 | Scharnegoutum | I67440 |