stamboom Gertim & Carla
Rotterdam
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.92421599999999, Longitude (Lengte): 4.481775999999968
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSEMAN, Koenraad | I68092 | ||
2 | BUSEMAN, Margriet | I68093 | ||
3 | DE JONG, Radboud Laurens (Radboud) | I602 | ||
4 | DE JONG, Selma Belia (Selma) | I599 | ||
5 | HOUWELING, Sara | I571 | ||
6 | MULDER, Ebelina Henderika (Ebelien) | I835 | ||
7 | OP DEN KAMP, Elly | 25 jun 1949 | Rotterdam | I61 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | .. | Rotterdam | I68224 | |
2 | KOPPE, Johan Gerard Engberts | 1 jul 2004 | Rotterdam | I67663 |
3 | KOPPE, Rensina Zwanette (Zwana) Geertruida Engberts | 29 sep 1999 | Rotterdam | I67658 |
4 | MEIJER, Derkie (Dicky) | 23 okt 2018 | Rotterdam | I48 |
5 | MULDER, Ruurd Jacob (Jaap) | 19 sep 1997 | Rotterdam | I32 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alberda / Scholte | 16 feb 1927 | Rotterdam | F206 |
2 | Alberda / Zijpp | F178 |