stamboom Gertim & Carla
Oude Pekela
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.1032425, Longitude (Lengte): 7.006474400000002
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSEMAN, Cornelis | 6 sep 1900 | Oude Pekela | I67790 |
2 | BUSEMAN, Dorothea | 25 mrt 1899 | Oude Pekela | I67789 |
3 | BUSEMAN, Geertruida | 4 aug 1905 | Oude Pekela | I67793 |
4 | BUSEMAN, Harko Jan | 23 nov 1897 | Oude Pekela | I67788 |
5 | BUSEMAN, Hinderika | 22 nov 1901 | Oude Pekela | I67791 |
6 | BUSEMAN, Jan | 21 aug 1896 | Oude Pekela | I67787 |
7 | BUSEMAN, Koenraad | 28 okt 1903 | Oude Pekela | I67792 |
8 | BUSEMAN, Koenraad (Coen of Koen) | 4 aug 1905 | Oude Pekela | I67746 |
9 | DE BOER, Jan Cornelis | 1796 | Oude Pekela | I68325 |
10 | DE BOER, Meggeltje Jans | 29 okt 1795 | Oude Pekela | I67755 |
11 | KUIL, Frederik | 4 nov 1892 | Oude Pekela | I67927 |
12 | NIEWOLD, Maria | 1832 | Oude Pekela | I68618 |
13 | WIJKMEIJER, Anna Luitcia Geerts | 9 okt 1853 | Oude Pekela | I67967 |
14 | WINTERS, Jan | 17 okt 1868 | Oude Pekela | I68296 |
15 | WINTERS, Remke Lubberta | 17 okt 1868 | Oude Pekela | I67751 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSEMAN, Wijcher Folkerts | 17 jun 1810 | Oude Pekela | I67853 |
2 | DE BOER, Meggeltje Jans | 7 nov 1795 | Oude Pekela | I67755 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOSCHMA, Harm | 25 dec 1943 | Oude Pekela | I67926 |
2 | BUSEMAN, Folkert Jans | 23 aug 1823 | Oude Pekela | I67820 |
3 | BUSEMAN, Harm | 17 aug 1967 | Oude Pekela | I67915 |
4 | BUSEMAN, Harm Koenraad | 30 apr 1920 | Oude Pekela | I67920 |
5 | BUSEMAN, Jan Wieger | 18 mei 1886 | Oude Pekela | I67908 |
6 | BUZEMAN, Hilda | 26 nov 1982 | Oude Pekela | I67938 |
7 | DE BOER, Meggeltje Jans | 7 okt 1865 | Oude Pekela | I67755 |
8 | DE BOER, Meggeltje Wijchers | 14 mrt 1855 | Oude Pekela | I67851 |
9 | KUIL, Frederik | 30 jun 1976 | Oude Pekela | I67927 |
10 | WEERING, Hinderkien Geerts | 3 mrt 1880 | Oude Pekela | I67866 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 31 aug 1766 | Oude Pekela | F67 |
2 | BUSEMAN / WINTERS | 31 aug 1893 | Oude Pekela | F22569 |
3 | BUZEMAN / Erents | 30 dec 1947 | Oude Pekela | F22609 |
4 | WINTERS / Duin | 31 aug 1893 | Oude Pekela | F22770 |