stamboom Gertim & Carla
Nieuwe Pekela NEDERLAND
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 90
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAKKER, Harm | 1 feb 1863 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I68455 |
2 | BEIKES, Everdina | 9 mrt 1876 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67931 |
3 | BUSEMAN, Albert | 26 dec 1837 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67836 |
4 | BUSEMAN, Albert | 3 jun 1867 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67881 |
5 | BUSEMAN, Albert | 26 mei 1904 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67963 |
6 | BUSEMAN, Albert Jan | 17 mei 1903 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67952 |
7 | BUSEMAN, Albertje | 30 nov 1886 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67889 |
8 | BUSEMAN, Albertje | I67936 | ||
9 | BUSEMAN, Alle | I67994 | ||
10 | BUSEMAN, Anna | I67993 | ||
11 | BUSEMAN, Anna Hanka | 5 mrt 1907 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67956 |
12 | BUSEMAN, Anna Margaretha | 11 feb 1873 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67844 |
13 | BUSEMAN, Annechien Alberts | 21 mrt 1808 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67828 |
14 | BUSEMAN, Batte Tamms | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I68503 | |
15 | BUSEMAN, Catharina Margaretha | 5 jul 1913 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67957 |
16 | BUSEMAN, Coenraads Alberts | 28 okt 1815 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67833 |
17 | BUSEMAN, Dirk Jans | 24 apr 1798 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67825 |
18 | BUSEMAN, Dorothea | 26 mrt 1887 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67910 |
19 | BUSEMAN, Dorothea | 6 jul 1888 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67916 |
20 | BUSEMAN, Egberdina | 4 okt 1902 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67921 |
21 | BUSEMAN, Elizabeth Albertje | 19 okt 1882 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67887 |
22 | BUSEMAN, Elizabeth Maria | I67933 | ||
23 | BUSEMAN, Engel | 3 jun 1889 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67911 |
24 | BUSEMAN, Garrelt | 15 jan 1868 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67842 |
25 | BUSEMAN, Geertruida | 16 aug 1876 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67845 |
26 | BUSEMAN, Harm | 28 aug 1875 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67884 |
27 | BUSEMAN, Harm | 20 jun 1886 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67915 |
28 | BUSEMAN, Harm Koenraad | 21 feb 1899 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67920 |
29 | BUSEMAN, Harmannus | 25 jul 1877 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67885 |
30 | BUSEMAN, Helena | 20 sep 1818 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67856 |
31 | BUSEMAN, Henderika | 7 jun 1824 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67858 |
32 | BUSEMAN, Henderika Harms | 4 mrt 1825 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67868 |
33 | BUSEMAN, Henderikus | 1 jan 1890 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67890 |
34 | BUSEMAN, Hendrika | I68025 | ||
35 | BUSEMAN, Hilda | I67932 | ||
36 | BUSEMAN, Hillechiena | I68024 | ||
37 | BUSEMAN, Hinderika | 9 nov 1901 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67962 |
38 | BUSEMAN, Hinderkien | 13 mrt 1816 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67855 |
39 | BUSEMAN, Hinderkien Alberts | 21 mrt 1808 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67830 |
40 | BUSEMAN, Hinderkien Alberts | 26 jan 1819 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67834 |
41 | BUSEMAN, Hindrika Alberts | 28 feb 1813 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67832 |
42 | BUSEMAN, Israël Harms | 27 jul 1831 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67869 |
43 | BUSEMAN, Israël Harms | 17 okt 1834 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67870 |
44 | BUSEMAN, Jan | 10 okt 1821 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67857 |
45 | BUSEMAN, Jan | 21 mei 1870 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67843 |
46 | BUSEMAN, Jan | 27 sep 1884 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67888 |
47 | BUSEMAN, Jan | 13 mrt 1885 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67914 |
48 | BUSEMAN, Jan | 28 jan 1895 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67912 |
49 | BUSEMAN, Jan | I68026 | ||
50 | BUSEMAN, Jan Alberts | 20 sep 1810 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67831 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSEMAN, Harmen Jans | 10 nov 1793 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67754 |
2 | BUSEMAN, Jan Alberts | 30 sep 1810 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67831 |
3 | BUSEMAN, Wilke Jans | 24 nov 1782 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67821 |
4 | DE BOER, Meggeltje Wijchers | 19 nov 1779 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67851 |
5 | GREVEN, Maria Jans | 9 feb 1783 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67854 |
6 | SCHREUDER, Geessien Harms | 20 jan 1805 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67847 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 46 van 46
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSEMAN, Albert | 21 apr 1868 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67881 |
2 | BUSEMAN, Albert | 18 nov 1912 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67836 |
3 | BUSEMAN, Albert | 7 feb 1974 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67963 |
4 | BUSEMAN, Albertje | 11 jan 1973 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67889 |
5 | BUSEMAN, Annechien Alberts | 6 mrt 1884 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67828 |
6 | BUSEMAN, Dirk Jans | 14 mrt 1800 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67825 |
7 | BUSEMAN, Dorothea | 18 feb 1961 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67916 |
8 | BUSEMAN, Dorothea | 16 aug 1965 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67910 |
9 | BUSEMAN, Elisabeth | 27 mrt 1941 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67898 |
10 | BUSEMAN, Elizabeth Albertje | 25 mei 1909 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67887 |
11 | BUSEMAN, Harm | 10 nov 1918 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67884 |
12 | BUSEMAN, Harm Koenraad | 12 apr 1939 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67877 |
13 | BUSEMAN, Harmannus | 28 apr 1969 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67885 |
14 | BUSEMAN, Hinderkien | 18 mrt 1816 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67855 |
15 | BUSEMAN, Hindrika Alberts | 24 mrt 1818 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67832 |
16 | BUSEMAN, Israël Harms | 14 feb 1832 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67869 |
17 | BUSEMAN, Israël Harms | 18 apr 1891 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67870 |
18 | BUSEMAN, Jan | 16 jun 1907 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67843 |
19 | BUSEMAN, Jan Alberts | 22 mrt 1866 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67831 |
20 | BUSEMAN, Jan Harms | 24 mrt 1908 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67752 |
21 | BUSEMAN, Lucia | 15 dec 1959 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67959 |
22 | BUSEMAN, Martha | 30 jun 1903 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67899 |
23 | BUSEMAN, Mechelina | 13 apr 1915 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67918 |
24 | BUSEMAN, Pieter | 13 aug 1898 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67960 |
25 | BUSEMAN, Pieter | 10 okt 1968 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67961 |
26 | BUZEMAN, Abraham | 5 nov 1971 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67939 |
27 | BUZEMAN, Albert Koenraads | 3 dec 1918 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67850 |
28 | BUZEMAN, Geertruida | 13 jun 1844 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67837 |
29 | BUZEMAN, Grietje Koenraads | 13 mei 1875 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67849 |
30 | BUZEMAN, Pietertje Koenraads | 12 nov 1900 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67848 |
31 | BUZEMAN, Roelof | 14 sep 1845 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67838 |
32 | DE GROOT, Tjaaktje | 8 apr 1964 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67937 |
33 | DE WIT, Anna | 12 jan 1954 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67913 |
34 | GARRELTS, Lucia | 5 dec 1904 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67840 |
35 | GREVEN, Maria Jans | 10 jan 1858 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67854 |
36 | HEKMAN, Grietje | 26 sep 1910 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67909 |
37 | HOFSTEENGE, Aafiena Teelkea | 27 nov 1967 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67964 |
38 | HORLINGS, Derktje | 11 feb 2005 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67997 |
39 | JANSEN, Ludewina A | 21 okt 1969 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I68498 |
40 | KAMPINGA, Roelf | 11 dec 1979 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I68043 |
41 | MELLEMA, Harmanna | 9 apr 1882 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67896 |
42 | RIJNBERGEN, Harm | 9 feb 1947 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67922 |
43 | ROELFSEMA, Henderikus | 28 okt 1969 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67892 |
44 | SCHABELS, Grietje | 4 okt 1957 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67958 |
45 | SCHREUDER, Geessien Harms | 15 jan 1874 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67847 |
46 | SMILDE, Hieltje | 21 mrt 1921 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67883 |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSEMAN, Geert | 19 dec 1953 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67901 |
2 | BUSEMAN, Harmannus | 2 mei 1969 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67885 |
3 | BUZEMAN, Abraham | 10 nov 1971 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67939 |
4 | BUZEMAN, Hilda | 1 dec 1982 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67938 |
5 | HORLINGS, Derktje | 15 feb 2005 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67997 |
6 | KAMPINGA, Roelf | 15 dec 1979 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I68043 |
7 | MUNNEKE, Douwiena | 22 nov 1965 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67977 |
8 | ROELFSEMA, Henderikus | 1 nov 1969 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | I67892 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 36 van 36
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakker / BUSEMAN | 28 mrt 1889 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22828 |
2 | BOS / BUSEMAN | 27 mrt 1941 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22650 |
3 | BOSCHMA / BUSEMAN | 13 dec 1913 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22618 |
4 | BUSEMAN / | 4 mei 1905 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22629 |
5 | BUSEMAN / BEIKES | 13 mei 1909 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22622 |
6 | BUSEMAN / CONRAADS | 17 mei 1807 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22591 |
7 | BUSEMAN / de GROOT | 5 mei 1905 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22623 |
8 | BUSEMAN / de JONGE | 1 apr 1837 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22593 |
9 | BUSEMAN / de WIT | 9 okt 1884 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22613 |
10 | BUSEMAN / GARRELTS | 8 mrt 1866 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22594 |
11 | BUSEMAN / GREVEN | 19 mrt 1814 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22598 |
12 | BUSEMAN / HEKMAN | 12 jun 1886 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22612 |
13 | BUSEMAN / KUIPER | 22 mei 1902 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22626 |
14 | BUSEMAN / MEIJER | 20 dec 1913 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22634 |
15 | BUSEMAN / MEIJERINK | F22644 | ||
16 | BUSEMAN / MELLEMA | 22 dec 1870 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22610 |
17 | BUSEMAN / SCHABELS | 26 apr 1894 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22627 |
18 | BUSEMAN / SCHREUDER | 13 nov 1840 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22596 |
19 | BUSEMAN / SMILDE | 28 mei 1874 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22606 |
20 | BUSEMAN / VEEN | 4 nov 1855 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22570 |
21 | BUSEMAN / WEERING | 28 mei 1809 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22601 |
22 | de BOER / BUSEMAN | 12 mei 1888 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22648 |
23 | GRIT / BUSEMAN | 27 mei 1893 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22649 |
24 | GROEN / BUZEMAN | 13 mei 1875 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22647 |
25 | HUISMAN / BUSEMAN | 2 apr 1857 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22599 |
26 | KAMPINGA / BUZEMAN | 24 mrt 1932 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22656 |
27 | KLOOSTERMAN / BUSEMAN | 28 mei 1904 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22607 |
28 | KOSTWINDER / BUSEMAN | 30 okt 1909 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22617 |
29 | LOMAN / BUSEMAN | 9 nov 1822 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22590 |
30 | MEIJER / BUSEMAN | 23 mrt 1920 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22664 |
31 | OLTMAUS / BUSEMAN | 2 aug 1856 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22604 |
32 | RIJNBERGEN / BUSEMAN | 28 sep 1911 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22614 |
33 | ROELFSEMA / BUSEMAN | 28 okt 1911 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22608 |
34 | SCHREUDER / BUSEMAN | 13 apr 1915 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22620 |
35 | WEERING / BUSEMAN | 26 nov 1836 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22592 |
36 | ZUIDERWEG / BUZEMAN | 8 feb 1872 | Nieuwe Pekela NEDERLAND | F22646 |