stamboom Gertim & Carla
Musselkanaal
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.92687369999999, Longitude (Lengte): 7.01800030000004
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I85 | |||
| 2 | 22 dec 1918 | Musselkanaal | I33 | |
| 3 | 19 sep 1914 | Musselkanaal | I29 | |
| 4 | 02 jan 1925 | Musselkanaal | I30 | |
| 5 | I38 | |||
| 6 | 09 nov 1864 | Musselkanaal | I215 | |
| 7 | 9 mrt 1926 | Musselkanaal | I34 | |
| 8 | 31 okt 1911 | Musselkanaal | I67747 | |
| 9 | 17 mei 1913 | Musselkanaal | I65 | |
| 10 | 26 apr 1909 | Musselkanaal | I71 | |
| 11 | 23 apr 1916 | Musselkanaal | I32 | |
| 12 | 17 dec 1920 | Musselkanaal | I52 | |
| 13 | I68088 | |||
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 mei 1934 | Musselkanaal | I158 | |
| 2 | 28 jun 1900 | Musselkanaal | I157 | |
| 3 | 09 feb 1999 | Musselkanaal | I29 | |
| 4 | 21 okt 1979 | Musselkanaal | I71 | |
| 5 | 3 nov 1979 | Musselkanaal | I72 | |
