stamboom Gertim & Carla
Lonneker
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KLEIN LUGTENBELD, Aaltje | 1 jul 1901 | Lonneker | I68398 |
2 | KLEIN LUGTENBELD, Aaltje Jetje | I68402 | ||
3 | KLEIN LUGTENBELD, Albert Harm | I68386 | ||
4 | KLEIN LUGTENBELD, Aleida | 27 feb 1904 | Lonneker | I68400 |
5 | KLEIN LUGTENBELD, Anna Hendrika | I68388 | ||
6 | KLEIN LUGTENBELD, Geesje Alida | I68387 | ||
7 | KLEIN LUGTENBELD, Harm | 13 apr 1931 | Lonneker | I68408 |
8 | KLEIN LUGTENBELD, Hendrik Jan | I68389 | ||
9 | KLEIN LUGTENBELD, Hendrika | 13 dec 1897 | Lonneker | I68397 |
10 | KLEIN LUGTENBELD, Hermannus Albertus | 20 nov 1902 | Lonneker | I68399 |
11 | KLEIN LUGTENBELD, Johanna | 9 nov 1905 | Lonneker | I68401 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KLEIN LUGTENBELD, Aaltje | 21 apr 1901 | Lonneker | I68396 |
2 | KLEIN LUGTENBELD, Aaltje | 29 dec 1901 | Lonneker | I68398 |
3 | KLEIN LUGTENBELD, Albert | 9 jun 1916 | Lonneker | I68394 |
4 | KLEIN LUGTENBELD, Harm | 30 apr 1931 | Lonneker | I68408 |