stamboom Gertim & Carla
Idaarderadeel
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 53.1186111, Longitude (Lengte): 5.813611100000003
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CNOSSEN, Jantje Tjamkes | 10 dec 1830 | Idaarderadeel | I536 |
2 | KOLDIJK, Aale Sikkes | 23 aug 1812 | Idaarderadeel | I67553 |
3 | KOLDIJK, Ale | 27 dec 1872 | Idaarderadeel | I353 |
4 | KOLDIJK, Ale Sikkes | 23 aug 1812 | Idaarderadeel | I329 |
5 | KOLDIJK, Atze Sikkes | 12 aug 1818 | Idaarderadeel | I67556 |
6 | KOLDIJK, Gerben Jelles | 07 aug 1841 | Idaarderadeel | I325 |
7 | KOLDIJK, Gjolt Sikkes | 23 jul 1814 | Idaarderadeel | I67554 |
8 | KOLDIJK, Jan | 05 feb 1875 | Idaarderadeel | I354 |
9 | KOLDIJK, Jantje | 01 aug 1870 | Idaarderadeel | I352 |
10 | KOLDIJK, Jantje | 26 feb 1879 | Idaarderadeel | I355 |
11 | KOLDIJK, Klara Sikkes | 12 mrt 1816 | Idaarderadeel | I67555 |
12 | KOLDIJK, Marijke | 12 apr 1839 | Idaarderadeel | I389 |
13 | KOLDIJK, Marijke | 01 jun 1840 | Idaarderadeel | I390 |
14 | KOLDIJK, Trijntje | 14 sep 1842 | Idaarderadeel | I391 |
15 | VAN DER MEER, Sjoerdtje Pieters | 18 feb 1817 | Idaarderadeel | I330 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DIJKSTRA, Klara Sikkes | 29 dec 1826 | Idaarderadeel | I67558 |
2 | KOLDIJK, Ale Sikkes | 13 apr 1866 | Idaarderadeel | I329 |
3 | KOLDIJK, Atze Sikkes | 12 feb 1911 | Idaarderadeel | I67556 |
4 | KOLDIJK, Marten Gjalts | 20 nov 1843 | Idaarderadeel | I67557 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Koldijk / Koldijk | 09 mei 1866 | Idaarderadeel | F121 |
2 | Koldijk / van der Meer | 17 aug 1842 | Idaarderadeel | F123 |