stamboom Gertim & Carla
IJsbrechtum
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.0419773, Longitude (Lengte): 5.6325566000000435
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBERDA, Albert Gerrits | 29 aug 1790 | IJsbrechtum | I67376 |
2 | ALBERDA, Eeltje Theunis | 4 jul 1829 | IJsbrechtum | I67393 |
3 | ALBERDA, Gerben Gerrits | 21 feb 1810 | IJsbrechtum | I67381 |
4 | ALBERDA, Gerrit Theunis | 3 jun 1836 | IJsbrechtum | I67506 |
5 | ALBERDA, Gerrit Theunis | 2 sep 1904 | IJsbrechtum | I67513 |
6 | ALBERDA, Lijsbet Gerrtis | 6 mrt 1799 | IJsbrechtum | I67379 |
7 | ALBERDA, Mayke Gerrits | 24 jan 1788 | IJsbrechtum | I67375 |
8 | ALBERDA, Schoutje Gerrits | 28 okt 1793 | IJsbrechtum | I67377 |
9 | ALBERDA, Sijmen | 28 Juni 1869 | IJsbrechtum | I67508 |
10 | ALBERDA, Sijmen Pieters van der Wier | 10 apr 1902 | IJsbrechtum | I67512 |
11 | ALBERDA, Sijtske | 30 aug 1898 | IJsbrechtum | I67511 |
12 | ALBERDA, Theunis Gerrits | 25 sep 1796 | IJsbrechtum | I67378 |
13 | DOTING, Eb | 21 jun 1908 | IJsbrechtum | I93 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBERDA, Albert Gerrits | 12 sept 1790 | IJsbrechtum | I67376 |
2 | ALBERDA, Gerben Gerrits | 25 feb 1810 | IJsbrechtum | I67381 |
3 | ALBERDA, Lijsbet Gerrtis | 24 mrt 1799 | IJsbrechtum | I67379 |
4 | ALBERDA, Mayke Gerrits | 3 feb 1788 | IJsbrechtum | I67375 |
5 | ALBERDA, Schoutje Gerrits | 3 nov 1793 | IJsbrechtum | I67377 |
6 | ALBERDA, Theunis Gerrits | 9 okt 1796 | IJsbrechtum | I67378 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBERDA, Gerrit Theunis | 18 jan 1895 | IJsbrechtum | I67506 |
2 | VAN DER WIER, Sijmen Pieters | 13 jun 1927 | IJsbrechtum | I67520 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zijpp / Alberda | 17 dec 1925 | IJsbrechtum | F159 |