stamboom Gertim & Carla
IJlst
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.0113587, Longitude (Lengte): 5.62059099999999
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBERDA, Beitske Jentjes | 4 apr 1796 | IJlst | I67385 |
2 | ALBERDA, Eybert Hein | 26 feb 1863 | IJlst | I67533 |
3 | ALBERDA, IJsbrandus Hein | 26 sep 1867 | IJlst | I67534 |
4 | ALBERDA, Lijsbeth Jentjes | 4 sept 1793 | IJlst | I67384 |
5 | ALBERDA, Minke Jentjes | 1 apr 1791 | IJlst | I67383 |
6 | ALBERDA, Tjitske Jentjes | 18 feb 1798 | IJlst | I67386 |
7 | SCHOUSTRA, Thomas Jacobs | IJlst | I67224 | |
8 | WAFELAAR, Martha Aalderts | 11 aug 1844 | IJlst | I644 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBERDA, Beitske Jentjes | 20 apr 1796 | IJlst | I67385 |
2 | ALBERDA, Lijsbeth Jentjes | 18 sept 1793 | IJlst | I67384 |
3 | ALBERDA, Minke Jentjes | 13 apr 1791 | IJlst | I67383 |
4 | ALBERDA, Tjitske Jentjes | 11 mrt 1798 | IJlst | I67386 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | TAKEMA (TACOMA), Hesseltje Taekes | 23 apr 1887 | IJlst | I67529 |