stamboom Gertim & Carla
Holwerd
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.3683775, Longitude (Lengte): 5.900537799999938
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DIJKMAN, Douwe | 1 dec 1876 | Holwerd | I552 |
2 | DIJKMAN, Renske | 11 sep 1881 | Holwerd | I855 |
3 | DIJKMAN, Sijke | 29 mrt 1900 | Holwerd | I615 |
4 | DIJKMAN, Tjitske | 31 jul 1874 | Holwerd | I854 |
5 | DIJKMAN, Ybeltje | 8 okt 1885 | Holwerd | I853 |
6 | MACHIELA, Pieterke Annes | 1784 | Holwerd | I511 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DIJKMAN, Klaas Douwes | 17 feb 1906 | Holwerd | I626 |