stamboom Gertim & Carla
Groningen
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.2193835, Longitude (Lengte): 6.566501799999969
Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBADA, Hendrika van | 4 sep 1935 | Groningen | I99 |
2 | BOON, Cornelis Douwes | 13 dec 1795 | Groningen | I405 |
3 | BROUWERS, Albert Berends | 1858 | Groningen | I68243 |
4 | BUMA, Winfried Gerwald | I174 | ||
5 | ELTING, Hindrik Arends | 6 sep 1797 | Groningen | I68615 |
6 | GARRELTS, Lucia | 31 dec 1836 | Groningen | I67840 |
7 | JERONIMUS, Jan | 26 jan 1820 | Groningen | I138 |
8 | KRAMER, Cornelia | 17 dec 1855 | Groningen | I209 |
9 | MOLLEMA, Ester Dominique (Ester) | I67462 | ||
10 | MOLLEMA, Geertje Linda (Linda) | I67461 | ||
11 | MOLLEMA, Hielkje | I67477 | ||
12 | MOLLEMA, Janneke Carolina (Carla) | I503 | ||
13 | MULDER, Carolien | I796 | ||
14 | MULDER, Fleur | I140 | ||
15 | MULDER, Job | I795 | ||
16 | OOSTRA, Roelf | 11 nov 1903 | Groningen | I60 |
17 | VAN DER MEI, Wimke (Willy) | I542 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ELTING, Arent | 1 okt 1766 | Groningen | I68613 |
2 | ELTING, Hindrik Arends | 6 sep 1797 | Groningen | I68615 |
3 | ELTING, Jacob | 15 mei 1795 | Groningen | I68614 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBERDA, Dirk Ate | 21 juli 1971 | Groningen | I67517 |
2 | BOON, Cornelis Douwes | 27 jul 1859 | Groningen | I405 |
3 | BRUMMELINK, Franciska Johanna Maria | 23 apr 1997 | Groningen | I67995 |
4 | BUSEMAN, Koenraad (Coen of Koen) | 8 dec 1967 | Groningen | I67746 |
5 | BUSEMAN, Mechelina | 10 nov 1918 | Groningen | I67934 |
6 | BUSEMAN, Mechelina | 11 nov 1957 | Groningen | I67886 |
7 | BUSEMAN, Roelf | 1963 | Groningen | I67919 |
8 | DE ROOS, Janneke | 16 jul 1968 | Groningen | I67467 |
9 | JAGER, Chris | dec 2000 | Groningen | I68115 |
10 | JERONIMUS, Jan | 03 jun 1884 | Groningen | I138 |
11 | KLOOSTERMAN, Garmt | 31 okt 1951 | Groningen | I67891 |
12 | MULDER, Antje | 02 mei 1893 | Groningen | I137 |
13 | MULDER, Derk | 07 jun 2004 | Groningen | I30 |
14 | MULDER, Frouwke | 14 nov 1911 | Groningen | I135 |
15 | MULDER, Geertje Meinderts | 25 mrt 1858 | Groningen | I191 |
16 | MULDER, Hendrik | 07 mrt 1913 | Groningen | I215 |
17 | MULDER, Swaantje Derks | 23 dec 1870 | Groningen | I133 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aeilkema / Mollema | F22490 | ||
2 | Alberda / Mollema | F185 | ||
3 | Boon / Mulder | 16 feb 1823 | Groningen | F149 |
4 | Brouwers / BUSEMAN | 22 apr 1909 | Groningen | F22902 |
5 | Elting / Uitvlugt | 21 mei 1793 | Groningen | F22899 |
6 | Jeronimus / Mulder | 26 nov 1857 | Groningen | F46 |
7 | Mons / Mollema | F22489 | ||
8 | van der Land / Kramer | 06 feb 1879 | Groningen | F75 |