stamboom Gertim & Carla
Enschede
![](google_marker.php?image=038.png&text=1)
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I161 | ||
2 | ![]() | I162 | ||
3 | ![]() | I67744 | ||
4 | ![]() | I67797 | ||
5 | ![]() | I68405 | ||
6 | ![]() | I62 | ||
7 | ![]() | 7 aug 1939 | Enschede | I67772 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Enschede | I68248 | |
2 | ![]() | Enschede | I68276 | |
3 | ![]() | 16 feb 1957 | Enschede | I67750 |
4 | ![]() | 19 dec 1946 | Enschede | I68395 |
5 | ![]() | 25 mei 1946 | Enschede | I68397 |
6 | ![]() | 10 aug 1978 | Enschede | I68399 |
7 | ![]() | 18 nov 1953 | Enschede | I68384 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | Enschede | F22754 | |
2 | van den DOLDER / BUSEMAN | Enschede | F22576 |