stamboom Gertim & Carla
Enschede
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.2215372, Longitude (Lengte): 6.893661899999984
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anne Johanna | I161 | ||
2 | Coen Sebastiaan | I162 | ||
3 | BUSEMAN, Albert (Bert) Koenraad | I67744 | ||
4 | KLEIN LUGTENBELD, Grietje Geesje | I67797 | ||
5 | KUIPER, Albertus | I68405 | ||
6 | MULDER, Ebelina Johanna (Ebelien) | I62 | ||
7 | VAN DEN DOLDER, Henk | 7 aug 1939 | Enschede | I67772 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aaltje | Enschede | I68248 | |
2 | Joop | Enschede | I68276 | |
3 | BUSEMAN, Albert | 16 feb 1957 | Enschede | I67750 |
4 | GROTEMARSSINK, Geesje | 19 dec 1946 | Enschede | I68395 |
5 | KLEIN LUGTENBELD, Hendrika | 25 mei 1946 | Enschede | I68397 |
6 | KLEIN LUGTENBELD, Hermannus Albertus | 10 aug 1978 | Enschede | I68399 |
7 | KLEIN LUGTENBELD, Jan | 18 nov 1953 | Enschede | I68384 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | Enschede | F22754 | |
2 | van den DOLDER / BUSEMAN | Enschede | F22576 |