stamboom Gertim & Carla
Dokkum
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.32554529999999, Longitude (Lengte): 6.000146099999938
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HAAN, Eelkje de | 12 apr 1863 | Dokkum | I659 |
2 | NIJP, Aaltje Christoffels | 25 mei 1781 | Dokkum | I512 |
3 | NIJP, Aaltje Christoffels | 14 apr 1787 | Dokkum | I67237 |
4 | NIJP, Haaike Christoffels | 12 apr 1792 | Dokkum | I67239 |
5 | NIJP, Jacob Christoffels | 1 dec 1784 | Dokkum | I300 |
6 | NIJP, Trijntje Christoffels | 21 sep 1782 | Dokkum | I67236 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JANS, Bregtje | 29 jan 1761 | Dokkum | I303 |
2 | NIJP, Aaltje Christoffels | 6 jun 1781 | Dokkum | I512 |
3 | NIJP, Aaltje Christoffels | 18 apr 1787 | Dokkum | I67237 |
4 | NIJP, Haaike Christoffels | 22 apr 1792 | Dokkum | I67239 |
5 | NIJP, Jacob Christoffels | 5 dec 1784 | Dokkum | I300 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HOF, Jan Pieter | 10 apr 2005 | Dokkum | I535 |
2 | KEUNING, Jan | 07 jan 1973 | Dokkum | I368 |
3 | VAN DER WOUDE, Grietje (Griet) | 18 apr 1984 | Dokkum | I369 |