stamboom Gertim & Carla
Bunde
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOESEMAN, Heijke Geerts | 22 apr 1757 | Bunde | I68550 |
2 | BUSEMAN, Harm Koenes | 19 okt 1760 | Bunde | I68568 |
3 | BUSEMAN, Hindrik Harms | 1 feb 1701 | Bunde | I68424 |
4 | LAMMERTS, Hanke | ca. 1745 | Bunde | I68561 |
5 | SEBES, Eke | 28 feb 1771 | Bunde | I68149 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOESEMAN, Harm | 31 dec 1769 | Bunde | I68557 |
2 | BOESEMAN, Heijke Geerts | 22 apr 1757 | Bunde | I68550 |
3 | BUSEMAN, Antje | 18 jun 1763 | Bunde | I68554 |
4 | BUSEMAN, Eelberdina | 2 mrt 1744 | Bunde | I68528 |
5 | BUSEMAN, Eelbern | 15 jan 1757 | Bunde | I68563 |
6 | BUSEMAN, Harm | 3 apr 1665 | Bunde | I68420 |
7 | BUSEMAN, Harm | 2 okt 1747 | Bunde | I68529 |
8 | BUSEMAN, Heijke Grijp | 2 mrt 1758 | Bunde | I68548 |
9 | BUSEMAN, Hinderk Sebes | 14 okt 1758 | Bunde | I68567 |
10 | BUSEMAN, Jacob Pieter | 10 dec 1754 | Bunde | I68546 |
11 | BUSEMAN, Jan Harms | 19 dec 1756 | Bunde | I68547 |
12 | BUSEMAN, Jan Jans | 5 nov 1759 | Bunde | I68552 |
13 | BUSEMAN, Janna | 21 jun 1765 | Bunde | I68555 |
14 | BUSEMAN, Janna | 29 mei 1768 | Bunde | I68556 |
15 | SEBES, Ida | 8 dec 1733 | Bunde | I68562 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSEMAN, Harm | 25 aug 1756 | Bunde | I68420 |
2 | BUSEMAN, Luppo Hindriks | 2 mrt 1811 | Bunde | I68571 |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSEMAN, Harm Harms | 28 aug 1763 | Bunde | I68423 |
2 | BUSEMAN, Janna | 3 aug 1765 | Bunde | I68555 |
3 | JACOBS, Wendel | 12 mrt 1761 | Bunde | I68545 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buseman / Jacobs | 19 aug 1753 | Bunde | F22872 |
2 | BUSEMAN / Sebes | 14 mrt 1756 | Bunde | F22878 |
3 | BUSEMAN / van Leijten | 2 mrt 1811 | Bunde | F22882 |
4 | BUSEMAN / Yssonius | 6 sep 1738 | Bunde | F22865 |
5 | Groeneveld / BUSEMAN | 8 dec 1824 | Bunde | F22931 |