stamboom Gertim & Carla
Amsterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSEMAN, Christina Marchiena | 24 feb 1923 | Amsterdam | I67950 |
2 | BUSEMAN, Hilda Mechelina | I67949 | ||
3 | BUSEMAN, Jan Albert | I67805 | ||
4 | DEN BURGER, Antonie Johannes | I68048 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSEMAN, Christina Marchiena | 30 mei 1951 | Amsterdam | I67950 |
2 | BUSEMAN, Harm Koenraad | 18 dec 2009 | Amsterdam | I67996 |
3 | BUSEMAN, Trijntje Hendriks Geerdes | 26 aug 1875 | Amsterdam | I68660 |
4 | RENEMAN, Roelie | Amsterdam | I68630 | |
5 | VAN DRUNICK, Hendrika | 15 feb 2002 | Amsterdam | I601 |
6 | WILDEBOER, Berend Detert | 28 jan 1884 | Amsterdam | I68665 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | den BREMER / BUSEMAN | F22586 | ||
2 | den BURGER / BUSEMAN | F22661 |