stamboom Gertim & Carla
Rapport: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen
Beschrijving: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen dat ze kregen
Treffers 801 t/m 850 van 1118
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 23» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 1 | F22552 | I67705 | Visser | Haantje Jacobs | 0 | albtree1 | ||
802 | 1 | F22554 | I67710 | Gosliga | Laas Piers | 0 | albtree1 | ||
803 | 1 | F22554 | I67711 | Prins | Janna Annes | 0 | albtree1 | ||
804 | I67721 | ||||||||
805 | I893 | ||||||||
806 | I67744 | ||||||||
807 | I3 | ||||||||
808 | I67783 | ||||||||
809 | 1 | F22589 | I67790 | BUSEMAN | Cornelis | 6 sep 1900 | 28 mei 1970 | 0 | albtree1 |
810 | 1 | F22589 | I67813 | HARTGERS | Hendrika Geessina | 3 sep 1910 | 14 feb 1999 | 0 | albtree1 |
811 | 1 | F22611 | I67907 | DRAIJER | Aaltje | 4 dec 1840 | 13 dec 1895 | 0 | albtree1 |
812 | 1 | F22621 | I67921 | BUSEMAN | Egberdina | 4 okt 1902 | 0 | albtree1 | |
813 | 1 | F22621 | I67929 | MEULMAN | Freerk | 0 | albtree1 | ||
814 | 1 | F22632 | I67912 | BUSEMAN | Jan | 28 jan 1895 | 11 apr 1961 | 0 | albtree1 |
815 | 1 | F22632 | I67985 | SNIJDER | Hendrikje | 14 jan 1901 | 15 feb 1993 | 0 | albtree1 |
816 | 1 | F22635 | I67995 | BRUMMELINK | Franciska Johanna Maria | 18 jan 1901 | 23 apr 1997 | 0 | albtree1 |
817 | 1 | F22635 | I67919 | BUSEMAN | Roelf | 18 sep 1896 | 1963 | 0 | albtree1 |
818 | I67996 | ||||||||
819 | I68027 | ||||||||
820 | 1 | F22647 | I67849 | BUZEMAN | Grietje Koenraads | 30 mrt 1843 | 13 mei 1875 | 0 | albtree1 |
821 | 1 | F22647 | I68031 | GROEN | Albert | 17 mrt 1842 | 19 dec 1924 | 0 | albtree1 |
822 | 1 | F22655 | I68040 | ELLING | Betty | 0 | albtree1 | ||
823 | 1 | F22655 | I68042 | VROLIJKS | Eddy | 0 | albtree1 | ||
824 | 1 | F22656 | I67938 | BUZEMAN | Hilda | 8 okt 1905 | 26 nov 1982 | 0 | albtree1 |
825 | 1 | F22656 | I68043 | KAMPINGA | Roelf | 15 jan 1907 | 11 dec 1979 | 0 | albtree1 |
826 | 1 | F22658 | I67943 | BUSEMAN | Isräellina | 13 jun 1914 | sep 1999 | 0 | albtree1 |
827 | 1 | F22658 | I68045 | JAGT | Johannes | 18 okt | 0 | albtree1 | |
828 | I68028 | ||||||||
829 | I68079 | ||||||||
830 | 1 | F22704 | I68115 | JAGER | Chris | dec 2000 | 0 | albtree1 | |
831 | 1 | F22704 | I68122 | LOK | Trijn | 0 | albtree1 | ||
832 | I68179 | ||||||||
833 | I68174 | ||||||||
834 | 1 | F22726 | I68182 | GROENHOF | Jan | 0 | albtree1 | ||
835 | 1 | F22726 | I68183 | SCHERER | Coby | 0 | albtree1 | ||
836 | I68188 | ||||||||
837 | I68176 | ||||||||
838 | I68193 | ||||||||
839 | 1 | F22735 | I68206 | Grietje | 0 | albtree1 | |||
840 | 1 | F22735 | I68205 | WIJCHERS | Bert | 0 | albtree1 | ||
841 | I68083 | ||||||||
842 | 1 | F22766 | I68275 | BANNING | Berend | 0 | albtree1 | ||
843 | 1 | F22770 | I68686 | Duin | Henderika | 0 | albtree1 | ||
844 | 1 | F22770 | I68296 | WINTERS | Jan | 17 okt 1868 | 0 | albtree1 | |
845 | 1 | F22772 | I68300 | Schreuder | Geessien Harms | 0 | albtree1 | ||
846 | 1 | F22772 | I68299 | VEEN | Harm Harms | 27 dec 1833 | 0 | albtree1 | |
847 | 1 | F22774 | I68310 | BOUWMAN | Adriaan Lodewijk | 28 sep 1865 | 0 | albtree1 | |
848 | 1 | F22774 | I68312 | te Hennepe | J G | 0 | albtree1 | ||
849 | 1 | F22777 | I68315 | Freriks | Hendrik | 0 | albtree1 | ||
850 | 1 | F22777 | I68316 | Luimes | Berendje | 0 | albtree1 |
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 23» Volgende»