stamboom Gertim & Carla
Rapport: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen
Beschrijving: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen dat ze kregen
Treffers 551 t/m 600 van 1118
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 23» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | 2 | F22737 | I68196 | de VRIES | Ge | 0 | albtree1 | ||
552 | 2 | F22737 | I68212 | GREVEN | Julle | 0 | albtree1 | ||
553 | 2 | F22738 | I68197 | de VRIES | Matty | 0 | albtree1 | ||
554 | 2 | F22738 | I68213 | LOHR | Joop | 0 | albtree1 | ||
555 | I67779 | ||||||||
556 | I68171 | ||||||||
557 | 2 | F22756 | I68253 | Wilma | 0 | albtree1 | |||
558 | 2 | F22756 | I68192 | SIEMENS | Jan | 0 | albtree1 | ||
559 | 2 | F22765 | I67814 | BUSEMAN | Rensina Lubberta | 0 | albtree1 | ||
560 | 2 | F22765 | I68272 | PIKO | Frits | 0 | albtree1 | ||
561 | 2 | F22767 | I68224 | .. | 0 | albtree1 | |||
562 | 2 | F22767 | I67776 | Elbers | Nellie Catarina | 1997 | 0 | albtree1 | |
563 | 2 | F22794 | I68361 | Hondorp | Hendrik | 1 okt 1777 | 5 feb 1837 | 0 | albtree1 |
564 | 2 | F22794 | I68362 | Oberink | Harmina | 24 sep 1781 | 7 mei 1872 | 0 | albtree1 |
565 | 2 | F22795 | I68363 | Hengeveld | Hendrikus | 10 okt 1824 | 7 aug 1886 | 0 | albtree1 |
566 | 2 | F22797 | I68369 | Wisselink | Aleida | 26 okt 1855 | 0 | albtree1 | |
567 | 2 | F22798 | I68360 | Hiddink | Gerrit Hendrik | 26 apr 1840 | 20 dec 1916 | 0 | albtree1 |
568 | 2 | F22798 | I68372 | Hofs | Louisa Johanna | 0 | albtree1 | ||
569 | 2 | F22799 | I68375 | Hondorp | Johanna | 27 jan 1814 | 0 | albtree1 | |
570 | 2 | F22808 | I68400 | KLEIN LUGTENBELD | Aleida | 27 feb 1904 | 18 aug 1954 | 0 | albtree1 |
571 | 2 | F22808 | I68403 | Kuiper | Frits | 0 | albtree1 | ||
572 | 2 | F22855 | I67963 | BUSEMAN | Albert | 26 mei 1904 | 7 feb 1974 | 0 | albtree1 |
573 | 2 | F22855 | I68501 | Meijer | Geziena Frouwina | 0 | albtree1 | ||
574 | I67974 | ||||||||
575 | I68506 | ||||||||
576 | 2 | F22865 | I68424 | BUSEMAN | Hindrik Harms | 1 feb 1701 | 0 | albtree1 | |
577 | 2 | F22865 | I68527 | Yssonius | Engelina | ca. 1711 | 5 aug 1781 | 0 | albtree1 |
578 | I68578 | ||||||||
579 | I68577 | ||||||||
580 | 2 | F22885 | I68581 | DATEMA | Lina | 0 | albtree1 | ||
581 | 2 | F22885 | I68580 | KAMPINGA | Harry | 0 | albtree1 | ||
582 | 2 | F22886 | I68584 | Harold | 0 | albtree1 | |||
583 | 2 | F22886 | I68583 | KAMPINGA | Agnes | 0 | albtree1 | ||
584 | 2 | F22891 | I68596 | Helena | 0 | albtree1 | |||
585 | 2 | F22891 | I68251 | SMALBIL | Marcel | 0 | albtree1 | ||
586 | I68628 | ||||||||
587 | I68629 | ||||||||
588 | 2 | F22899 | I68613 | Elting | Arent | 1838 | 0 | albtree1 | |
589 | 2 | F22899 | I68612 | Uitvlugt | Harmina | 28 mrt 1766 | 7 jun 1836 | 0 | albtree1 |
590 | 2 | F22919 | I68678 | Omens | Johann | ca. 1670 | 12 apr 1699 | 0 | albtree1 |
591 | 2 | F22925 | I68691 | Hilkenborg | Aaltje Fretzeman | 12 okt 1832 | 1920 | 0 | albtree1 |
592 | 2 | F22935 | I68723 | Jacob | 0 | albtree1 | |||
593 | 2 | F22935 | I68609 | BUZEMAN | Geertje Aaltine | 0 | albtree1 | ||
594 | 2 | F22939 | I68752 | BUZEMAN | Gerard Petrus | 0 | albtree1 | ||
595 | 2 | F22939 | I68745 | Hoogstraten | Zwanie | 0 | albtree1 | ||
596 | 2 | F22940 | I68753 | BUZEMAN | Geert | 0 | albtree1 | ||
597 | 2 | F22940 | I68750 | Siera | Wilma | 0 | albtree1 | ||
598 | 2 | F22941 | I67850 | BUZEMAN | Albert Koenraads | 12 aug 1846 | 3 dec 1918 | 0 | albtree1 |
599 | 2 | F22941 | I67967 | WIJKMEIJER | Anna Luitcia Geerts | 9 okt 1853 | 13 apr 1915 | 0 | albtree1 |
600 | 2 | F22942 | I68767 | BUZEMAN | Albert | 19 apr 1905 | 11 jan 1980 | 0 | albtree1 |
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 23» Volgende»