stamboom Gertim & Carla

Rapport: Personen die deze maand jarig zouden zijn

         Beschrijving: Personen die deze maand jarig zouden zijn (alleen overleden personen)


Treffers 51 t/m 90 van 90

«Vorige 1 2

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
51 I346  Koopal  Jeltje Doekeles  14 nov 1812    212  albtree1 
52 I67654  Koppe  Arie Engberts  1 nov 1897  11 apr 1971  127  albtree1 
53 I67662  Koppe  Engberta Wilhelmina Agatha Hendrina Engberts  11 nov 1909  12 mrt 2003  115  albtree1 
54 I68324  Kramer  Johan Gerhard  14 nov 1885    139  albtree1 
55 I67927  KUIL  Frederik  4 nov 1892  30 jun 1976  132  albtree1 
56 I67608  Mollema  Gerrit Dates  28 nov 1836    188  albtree1 
57 I67495  Mollema  Meintje  30 nov 1861    163  albtree1 
58 I67618  Mollema  Pieter Jans  21 nov 1806    218  albtree1 
59 I68758  Mulder  Geertje Aaltine  20 nov 1909  8 mei 1998  115  albtree1 
60 I215  Mulder  Hendrik  09 nov 1864  07 mrt 1913  160  albtree1 
61 I67371  Nijp  Alida (Lydy)  21 nov 1935  17 mei 1981  89  albtree1 
62 I67308  Nijp  Antje Reinders  22 nov 1830  21 jun 1832  194  albtree1 
63 I67364  Nijp  Beitske Gerrits  25 nov 1889    135  albtree1 
64 I67335  Nijp  Bonne Jans  11 nov 1867    157  albtree1 
65 I508  Nijp  Bregje Jacobs  23 nov 1815  2 nov 1846  209  albtree1 
66 I67303  Nijp  child stillborn  17 nov 1870  17 nov 1870  154  albtree1 
67 I292  Nijp  Christ (Chris)  28 nov 1881  28 feb 1954  143  albtree1 
68 I67362  Nijp  Christoffel Gerrits  8 nov 1885    139  albtree1 
69 I67309  Nijp  Christoffel Reinders  6 nov 1838  13 mrt 1871  186  albtree1 
70 I67352  Nijp  Dirk Nannes  19 nov 1886    138  albtree1 
71 I67287  Nijp  Emke Jans  3 nov 1827    197  albtree1 
72 I67310  Nijp  Jan Reinders  29 nov 1842    182  albtree1 
73 I67238  Nijp  Jantjen Christoffels  20 nov 1789    235  albtree1 
74 I67324  Nijp  Jeltje Gerrits  6 nov 1858  25 juli 1926  166  albtree1 
75 I67277  Nijp  Reinder Christoffels  10 nov 1803  13 mrt 1871  221  albtree1 
76 I509  Nijp  Sake Jacobs Nijp  25 nov 1818  01 dec 1838  206  albtree1 
77 I309  Nijp  Sijke Christoffels  28 nov 1838  30 jan 1839  186  albtree1 
78 I60  Oostra  Roelf  11 nov 1903  25 mrt 1984  121  albtree1 
79 I617  Roest  Ymkje  2 nov 1901  1991  123  albtree1 
80 I979  Sandberg  Johannes Mattheus Reinier  13 nov 1899    125  albtree1 
81 I67958  SCHABELS  Grietje  10 nov 1870  4 okt 1957  154  albtree1 
82 I68640  Scheper  Lubberta Remke  24 nov 1919  25 nov 1919  105  albtree1 
83 I67748  UITVLUGT  Frans  12 nov 1914  12 mrt 1986  110  albtree1 
84 I67602  van der Ploeg  Mintje Jans  23 nov 1807  20 nov 1889  217  albtree1 
85 I67504  van der Woude  Eede  14 nov 1869    155  albtree1 
86 I522  van Erk  Willem Cornelis  25 nov 1927  06 apr 2010  97  albtree1 
87 I67987  VISSERING  Henderika  4 nov 1886  24 dec 1970  138  albtree1 
88 I72  Vos  Siebrand (Siep)  30 nov 1905  3 nov 1979  119  albtree1 
89 I67866  WEERING  Hinderkien Geerts  10 nov 1819  3 mrt 1880  205  albtree1 
90 I67541  Wieling  Sijke Wiebes  25 nov 1812  vóór 30-10-1815  212  albtree1 


«Vorige 1 2