stamboom Gertim & Carla

Rapport: Duur huwelijk, gesorteerd op langste huwelijk

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd (overleden personen)

Duur huwelijk, gesorteerd op langste huwelijk


Treffers 51 t/m 100 van 147

«Vorige 1 2 3 Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
51 F146  Mulder, Bronne Meinderts  Goossens, Fennechien Jans  41  30 jan 1823    03 NOV 1864  25 OCT 1866   
52 F22533  , Jan Dates  Dol, Frouke Jans  40  13 mei 1798    30 May 1838  26 Sep 1856   
53 F22444  Alberda, Gerrit Sjoerds  Beetstra, Antje Wytzes  40  7 mei 1842    25 AUG 1882  10 Feb 1911   
54 F22941  BUZEMAN, Albert Koenraads  WIJKMEIJER, Anna Luitcia Geerts  40  27 mei 1875    3 Dec 1918  13 Apr 1915   
55 F39  Mulder, Derk Meinderts  Smedes, Korneliske Pieters  40  30 mrt 1827    22 JUN 1867  8-8--1886   
56 F22480  Alberda, Willem Gerbens  Hiemstra, Aukje Jentjes  39  4 aug 1917    24 Dec 1956  5 Nov 1961   
57 F184  Alberda, Catrinus Alberts  Visser, Hantje Sjoerds  38  27 mei 1882    21 Jun 1930  18 Aug 1920   
58 F22594  BUSEMAN, Albert  GARRELTS, Lucia  38  8 mrt 1866    18 Nov 1912  5 Dec 1904   
59 F22786  Kramer, Hendrik  Veurentjes, Gerharda Catharina  37  25 apr 1850    8 Jan 1894  23 Nov 1887   
60 F113  Nijp, Jacob Christoffels  Boonstra, Sijke Sakes  37  28 mei 1812    21 JUL 1856  25 SEPT 1849   
61 F198  Alberda, Eise  Kamp, Dina Elisabeth  36  2 jul 1931    26 May 1967  1984   
62 F156  Alberda, Sjoerd Alberts  Hoekema, Mintje Willems  36  9 sep 1792    30 SEP 1828  26 Jul 1850   
63 F22632  BUSEMAN, Jan  SNIJDER, Hendrikje  36  1 aug 1925    11 Apr 1961  15 Feb 1993   
64 F22571  BUSEMAN, Harmen Jans  de BOER, Meggeltje Jans  36  11 mei 1824    21 Mar 1860  7 Oct 1865   
65 F121  Koldijk, Gerben Jelles  Koldijk, Jitske Ales  36  09 mei 1866    08 DEC 1928  30 MAR 1902   
66 F22614  RIJNBERGEN, Harm  BUSEMAN, Dorothea  36  28 sep 1911    9 Feb 1947  16 Aug 1965   
67 F262  Alberda, Eeltje Jentjes  Ypma, Lijsbeth Klazes  35  24 mei 1825    21 Nov 1860  29 Jan 1930   
68 F149  Boon, Cornelis Douwes  Mulder, Geertje Meinderts  35  16 feb 1823    27 JUL 1859  25 MAR 1858   
69 F22630  BUSEMAN, Geert  MUNNEKE, Douwiena  35  1 mei 1918    16 Dec 1953  18 Nov 1965   
70 F4  Mulder, Derk  MEIJER, Henderika  35  30 jun 1908    03 AUG 1950  6 May 1943   
71 F161  , Albert Gerrits  , Maijke Gerbens  34  1753    12 Feb 1807  1787   
72 F22596  BUSEMAN, Coenraads Alberts  SCHREUDER, Geessien Harms  34  13 nov 1840    22 Jan 1894  15 Jan 1874   
73 F127  Kingma, Jan Tjipkes  van der Heide, Rinske Klazes  34  03 jul 1873    03 JUL 1907  01 JAN 1928   
74 F165  Koopmans, Rients Pieters  Alberda, Beitske Alberts  34  27 mei 1787    1826  21 Apr 1821   
75 F22598  BUSEMAN, Wilke Jans  GREVEN, Maria Jans  33  19 mrt 1814    13 Jun 1847  10 Jan 1858   
76 F22795  Hengeveld, Hendrikus  Hondorp, Janna  32  9 mrt 1854    7 Aug 1886  18 Mar 1894   
77 F22498  Alberda, Gerrit Theunis  Knol, Lucretia  31  5 mei 1930    27 Nov 1961  21 Sep 2003   
78 F118  Alberda, Age (Ate) Eisses  Koldijk, Marijke Gerbens  31  16 mei 1903    17 FEB 1934  21 JUL 1955   
79 F22567  BUSEMAN, Koenraad (Coen of Koen)  MULDER, Ida Jantina  31  16 nov 1936    8 Dec 1967  21 Oct 1988   
80 F117  de Vries, Sytze Klazes  Posthumus, Janke Martens  31  22 mei 1851    20 APR 1882  26 NOV 1898   
81 F22931  Groeneveld, Folkert Jans  BUSEMAN, Ida Eberdina  31  8 dec 1824    8 Jul 1869  22 Nov 1855   
82 F106  Heidema, Lubbert Tomas  van der Woude, Jantje  31  08 jun 1839    14 JUL 1870  07 MAR 1885   
83                    
84 F22618  BOSCHMA, Harm  BUSEMAN, Maria  30  13 dec 1913    25 Dec 1943  3 Jun 1970   
85 F22441  Alberda, Willem Sjoerds  Beetstra, Trijntje Wytzes  29  24 jun 1843    08 AUG 1872  12 Dec 1883   
86 F22477  Alberda, Eeltje Jentjes  Schrijfsma, Trijntje Bonnes  29  29 jan 1831    21 Nov 1860  5 Apr 1860   
87 F22794  Hondorp, Hendrik  Oberink, Harmina  29  4 sep 1808    5 Feb 1837  7 May 1872   
88 F130  Keuning, Mijntje Annes  Hoga, Wopkje Sybouts  29  13 jul 1836    05 AUG 1901  29 NOV 1865   
89 F188  Nijp, Christoffel Jacobs  Machiela, Pieterke Annes  29  6 apr 1806    25 APR 1835  2 Aug 1846   
90 F22569  BUSEMAN, Albert  WINTERS, Remke Lubberta  28  31 aug 1893    16 Feb 1957  29 Jan 1921   
91 F22458  Nijp, Reinder Christoffels  de Jong, Antje Jans  28  20 jun 1828    13 Mar 1871  29 Apr 1856   
92 F182  Alberda, Jentje Alberts  , Lysbeth Ates de Jong  27  1877    1904  1924   
93 F22593  BUSEMAN, Jan Alberts  de JONGE, Hanna Roelfs  27  1 apr 1837    22 Mar 1866  19 Jan 1864   
94 F46  Jeronimus, Jan  Mulder, Antje  27  26 nov 1857    03 JUN 1884  02 MAY 1893   
95 F22803  KLEIN LUGTENBELD, Jan  Piel, Roelofje  27  2 jan 1926    18 Nov 1953  17 Aug 1982   
96 F147  Mulder, Roelf Meinderts  Dik, Klaasjen Martens  27  30 dec 1823    09 JUN 1850  28 SEP 1853   
97 F181  Alberda, Bouwe Alberts  , Tjitske Arjens Goodekijk  26  1868    1919  1894   
98 F22496  Alberda, Gerrit Theunis  Kooistra, Sijtske Simons  26  13 mei 1865    18 Jan 1895  6 Oct 1891   
99 F22590  LOMAN, Klaas Wierts  BUSEMAN, Jannetje Jans  26  9 nov 1822    25 Jun 1857  27 Jan 1848   
100 F22478  Alberda, Albert Jentjes  Boersma, Hyke Douwes  25  14 mei 1836    18 Jan 1861  27 Jul 1893   


«Vorige 1 2 3 Volgende»