stamboom Gertim & Carla
Rapport: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen
Beschrijving: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen dat ze kregen
Treffers 401 t/m 450 van 1118
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 23» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 3 | F269 | I709 | Tjalling Doedes | 0 | albtree1 | |||
402 | 3 | F27 | I52 | Mulder | Wemelina Henderika (Wim) | 17 dec 1920 | 13 jul 2009 | 0 | albtree1 |
403 | 3 | F27 | I53 | Nijp | Tijmen Marten (Timen) | 16 dec 1919 | 12 nov 2005 | 0 | albtree1 |
404 | I842 | ||||||||
405 | I7 | ||||||||
406 | I876 | ||||||||
407 | I671 | ||||||||
408 | 3 | F338 | I901 | Boom | Klaas Johannes | 11 aug 1890 | 5 apr 1977 | 0 | albtree1 |
409 | 3 | F338 | I902 | van der Meer | Jinke | 12 dec 1890 | 25 jul 1983 | 0 | albtree1 |
410 | I945 | ||||||||
411 | I944 | ||||||||
412 | I36 | ||||||||
413 | I143 | ||||||||
414 | I141 | ||||||||
415 | I150 | ||||||||
416 | I147 | ||||||||
417 | I166 | ||||||||
418 | I40 | ||||||||
419 | I179 | ||||||||
420 | I121 | ||||||||
421 | 3 | F67 | I192 | Bronne Pieters | 0 | albtree1 | |||
422 | 3 | F67 | I193 | Geertjen Meinderts | 0 | albtree1 | |||
423 | I274 | ||||||||
424 | I273 | ||||||||
425 | 2 | F119 | I321 | Keuning | Sije Annes | 15 jul 1873 | 17 dec 1955 | 0 | albtree1 |
426 | 2 | F119 | I322 | Kingma | Lolkje Jans | 24 dec 1874 | 30 jul 1950 | 0 | albtree1 |
427 | 2 | F123 | I329 | Koldijk | Ale Sikkes | 23 aug 1812 | 13 apr 1866 | 0 | albtree1 |
428 | 2 | F123 | I330 | van der Meer | Sjoerdtje Pieters | 18 feb 1817 | 0 | albtree1 | |
429 | 2 | F135 | I359 | Gosses | Antje | 0 | albtree1 | ||
430 | 2 | F135 | I358 | Groen | Pieter Johannes | 0 | albtree1 | ||
431 | 2 | F158 | I423 | Gerrit Idses | 1690 | 1750 | 0 | albtree1 | |
432 | 2 | F158 | I422 | Lijsbeth Jentjes | 1694 | 0 | albtree1 | ||
433 | 2 | F16 | I124 | Boezeman | Maria | 25 feb 1855 | 27 nov 1891 | 0 | albtree1 |
434 | 2 | F16 | I123 | Mulder | Bronne | 11 okt 1844 | 26 feb 1918 | 0 | albtree1 |
435 | 2 | F173 | I487 | Beike Everts | ca. 1663 | 0 | albtree1 | ||
436 | 2 | F173 | I488 | Gerrit Anskes | 0 | albtree1 | |||
437 | 2 | F187 | I507 | Wijtzes | Dirkje | Ja, datum echter onbekend | 0 | albtree1 | |
438 | I113 | ||||||||
439 | I519 | ||||||||
440 | 2 | F198 | I364 | Alberda | Eise | 8 mrt 1904 | 26 mei 1967 | 0 | albtree1 |
441 | 2 | F198 | I537 | Kamp | Dina Elisabeth | 1908 | 1984 | 0 | albtree1 |
442 | 2 | F203 | I552 | Dijkman | Douwe | 1 dec 1876 | 0 | albtree1 | |
443 | 2 | F203 | I316 | Nijp | Janke | 16 jan 1877 | 26 okt 1948 | 0 | albtree1 |
444 | 2 | F206 | I556 | Alberda | Eise | 12 sep 1902 | 0 | albtree1 | |
445 | 2 | F206 | I557 | Scholte | Afiena | 22 mrt 1901 | 0 | albtree1 | |
446 | I67373 | ||||||||
447 | I579 | ||||||||
448 | 2 | F214 | I117 | Alberda | Maurits | 04 aug 1980 | 0 | albtree1 | |
449 | 2 | F214 | I582 | de Vries | Caroline | 22 feb 1980 | 0 | albtree1 | |
450 | 2 | F219 | I600 | de Jong | Obbe | 3 aug 1918 | 12 sep 1976 | 0 | albtree1 |
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 23» Volgende»