stamboom Gertim & Carla
Rapport: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen
Beschrijving: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen dat ze kregen
Treffers 351 t/m 400 van 1118
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 23» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 3 | F22609 | I67893 | BUZEMAN | Geert | 15 nov 1920 | 22 mei 2000 | 0 | albtree1 |
352 | 3 | F22609 | I67965 | Erents | Geertruida Wilhelmina Johanna | 8 aug 1921 | 28 okt 2008 | 0 | albtree1 |
353 | 3 | F22612 | I67877 | BUSEMAN | Harm Koenraad | 28 sep 1857 | 12 apr 1939 | 0 | albtree1 |
354 | 3 | F22612 | I67909 | HEKMAN | Grietje | 19 aug 1861 | 26 sep 1910 | 0 | albtree1 |
355 | 3 | F22629 | I67897 | BUSEMAN | Jan | 14 dec 1871 | 18 jun 1945 | 0 | albtree1 |
356 | 3 | F22638 | I68005 | ROSIEN | Jeichina Fennechiena | 30 apr 1925 | 12 mrt 1963 | 0 | albtree1 |
357 | 3 | F22643 | I68023 | BRUINING | Albertje | 25 jun 1918 | 22 nov 1959 | 0 | albtree1 |
358 | 3 | F22643 | I67989 | BUSEMAN | Eerko | 8 feb 1915 | 24 mei 1994 | 0 | albtree1 |
359 | 3 | F22646 | I67848 | BUZEMAN | Pietertje Koenraads | 9 mei 1841 | 12 nov 1900 | 0 | albtree1 |
360 | 3 | F22646 | I68030 | ZUIDERWEG | Henderikus | 14 jan 1844 | 0 | albtree1 | |
361 | 3 | F22675 | I68064 | BANNING | Harmen Anton | 6 jun 2002 | 0 | albtree1 | |
362 | 3 | F22675 | I67796 | BUSEMAN | Lubberta Remke | 29 feb 1928 | 31 dec 2001 | 0 | albtree1 |
363 | I68004 | ||||||||
364 | I68081 | ||||||||
365 | I68118 | ||||||||
366 | I68125 | ||||||||
367 | I68177 | ||||||||
368 | 3 | F22736 | I68207 | Joke | 0 | albtree1 | |||
369 | 3 | F22736 | I68204 | WIJCHERS | Jan | 0 | albtree1 | ||
370 | I67775 | ||||||||
371 | I68216 | ||||||||
372 | I67799 | ||||||||
373 | I68292 | ||||||||
374 | 3 | F22771 | I68297 | BOUWMAN | Jan Hendrik | 2 okt 1866 | 10 dec 1957 | 0 | albtree1 |
375 | 3 | F22771 | I68298 | Kramer | Hendrika Johanna | 5 feb 1871 | 20 mrt 1950 | 0 | albtree1 |
376 | 3 | F22780 | I68322 | Hiddink | Johanna Fredrika | 8 okt 1847 | 15 jul 1910 | 0 | albtree1 |
377 | 3 | F22780 | I68321 | Kramer | Gerrit Hendrik | 4 mei 1852 | 29 mei 1904 | 0 | albtree1 |
378 | 3 | F22785 | I68340 | Ovink | Elisabeth | 15 mei 1808 | 27 apr 1866 | 0 | albtree1 |
379 | 3 | F22785 | I68339 | Vriezen | Lammert | 27 jul 1793 | 0 | albtree1 | |
380 | 3 | F22872 | I68519 | Buseman | Harm Jansse | 21 jul 1759 | 0 | albtree1 | |
381 | 3 | F22872 | I68545 | Jacobs | Wendel | 0 | albtree1 | ||
382 | I68756 | ||||||||
383 | I67966 | ||||||||
384 | 3 | F22890 | I68592 | Hetty | 0 | albtree1 | |||
385 | 3 | F22890 | I68250 | SMALBIL | Richard | 0 | albtree1 | ||
386 | 3 | F22892 | I68627 | RENEMAN | Gustaaf | 0 | albtree1 | ||
387 | 3 | F22892 | I68626 | UITVLUGT | Roelfina | 0 | albtree1 | ||
388 | 3 | F22893 | I68602 | Drenth | Klaassina | 1898 | 0 | albtree1 | |
389 | 3 | F22900 | I68616 | Heikens | Harm | 4 okt 1838 | 0 | albtree1 | |
390 | 3 | F22900 | I68617 | Siepel | Jantje | 3 okt 1839 | 9 apr 1878 | 0 | albtree1 |
391 | 3 | F22919 | I68677 | Busemann | Hille | 1678 | na 1703 | 0 | albtree1 |
392 | 3 | F22923 | I68666 | Schmidt | Ockje Hinrichs | 1826 | 19 aug 1856 | 0 | albtree1 |
393 | I67438 | ||||||||
394 | I635 | ||||||||
395 | I85 | ||||||||
396 | I38 | ||||||||
397 | 3 | F242 | I524 | Boomstra | Haaye Feikes | 25 aug 1811 | 20 nov 1866 | 0 | albtree1 |
398 | I67413 | ||||||||
399 | I644 | ||||||||
400 | 3 | F269 | I420 | Mayke Jentjes | 0 | albtree1 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 23» Volgende»