stamboom Gertim & Carla
Rapport: Het verschil in km tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Treffers 151 t/m 186 van 186
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | I687 | Alberda | Gerrit | 4 mrt 1822 | Rauwerderhem | 1 mei 1846 | Baarderadeel | albtree1 | 6.5 |
152 | I67820 | BUSEMAN | Folkert Jans | 19 dec 1779 | Nieuwe Pekela | 23 aug 1823 | Oude Pekela | albtree1 | 6.2 |
153 | I67967 | WIJKMEIJER | Anna Luitcia Geerts | 9 okt 1853 | Oude Pekela | 13 apr 1915 | Nieuwe Pekela | albtree1 | 6.2 |
154 | I511 | Machiela | Pieterke Annes | 1784 | Holwerd | 2 aug 1846 | Ferwerd | albtree1 | 6.1 |
155 | I67385 | Alberda | Beitske Jentjes | 4 apr 1796 | IJlst | 19 febr 1864 | Loënga | albtree1 | 6.0 |
156 | I67384 | Alberda | Lijsbeth Jentjes | 4 sept 1793 | IJlst | 25 sept 1812 | Loënga | albtree1 | 6.0 |
157 | I572 | Miedema | Andries | 27 okt 1893 | Boxum | 3 okt 1969 | Leeuwarden | albtree1 | 5.5 |
158 | I326 | Koldijk | Jitske Ales | 01 jun 1843 | Grouw | 30 mrt 1902 | Rauwerd | albtree1 | 5.2 |
159 | I67275 | Nijp | Jan Christoffels | 30 sep 1798 | Marrum | 26 apr 1853 | Blija | albtree1 | 5.2 |
160 | I67697 | de Vries | Antje | 27 aug 1891 | Ureterp | 26 dec 1963 | Drachten | albtree1 | 5.1 |
161 | I560 | Beetstra | Ridserd Sybes Aardema | 1733 | Lippenhuizen | 27 aug 1817 | Beetsterzwaag | albtree1 | 4.8 |
162 | I67558 | Dijkstra | Klara Sikkes | 8 aug 1759 | Warga | 29 dec 1826 | Idaarderadeel | albtree1 | 4.3 |
163 | I67386 | Alberda | Tjitske Jentjes | 18 feb 1798 | IJlst | 23 okt 1824 | Wymbritseradeel | albtree1 | 3.8 |
164 | I160 | Atzema | Ida | 1827 | Veendam | 06 jun 1878 | Wildervank | albtree1 | 3.8 |
165 | I68482 | Jonker | Detmer | 7 jan 1910 | Wildervank | 28 jan 1970 | Veendam | albtree1 | 3.8 |
166 | I67540 | de Vries | Sijke Jacobus | 8 jul 1791 | Drachten | 19 mrt 1866 | Kortehemmen | albtree1 | 3.7 |
167 | I35 | Kruit | Geertje (Gé) | 19 feb 1915 | Gasselternijveenschemond | 18 sep 2006 | Stadskanaal | albtree1 | 3.3 |
168 | I298 | Nijp | Christoffel Jacobs | 04 mei 1813 | Ferwerd | 10 jun 1855 | Ferwerderadeel | albtree1 | 3.0 |
169 | I67249 | Havinga | Klaas Jan | 14 jul 1785 | Ferwerd | 2 okt 1808 | Blija | albtree1 | 2.9 |
170 | I67418 | Alberda | Rinske Alberts | 5 jul 1840 | Loënga | 24 feb 1874 | Sneek | albtree1 | 2.6 |
171 | I67251 | Boonstra | Baukje Alles | 12 jan 1755 | Hallum | 24 apr 1838 | Westernijkerk | albtree1 | 2.5 |
172 | I430 | Alberda | Willem Sjoerds | 07 jun 1795 | Sybrandaburen | 08 aug 1872 | Goënga | albtree1 | 2.4 |
173 | I67601 | Mollema | Date Jans | 23 mrt 1803 | Oldehove | 1 jun 1889 | Niehove | albtree1 | 2.4 |
174 | I67246 | Boonstra | Cornelis Sakes | 5 jan 1779 | Marrum | 2 feb 1829 | Ferwerd | albtree1 | 2.3 |
175 | I301 | Boonstra | Sijke Sakes | ca. 1777 | Marrum | 25 SEPT 1849 | Ferwerd | albtree1 | 2.3 |
176 | I67393 | Alberda | Eeltje Theunis | 4 jul 1829 | IJsbrechtum | 25 nov 1876 | Sneek | albtree1 | 1.8 |
177 | I67513 | Alberda | Gerrit Theunis | 2 sep 1904 | IJsbrechtum | 27 nov 1961 | Sneek | albtree1 | 1.8 |
178 | I67508 | Alberda | Sijmen | 28 Juni 1869 | IJsbrechtum | 12 apr 1951 | Sneek | albtree1 | 1.8 |
179 | I67512 | Alberda | Sijmen Pieters van der Wier | 10 apr 1902 | IJsbrechtum | 29 aug 1986 | Sneek | albtree1 | 1.8 |
180 | I93 | Doting | Eb | 21 jun 1908 | IJsbrechtum | 27 apr 1988 | Sneek | albtree1 | 1.8 |
181 | I417 | Hoekema | Mintje Willems | 13 okt 1772 | Goënga | 26 jul 1850 | Gauw | albtree1 | 1.5 |
182 | I67422 | Alberda | Gerben Willems | 10 nov 1845 | Goënga | 7 jan 1931 | Scharnegoutum | albtree1 | 1.4 |
183 | I67440 | Boomstra | Grietje | 17 jan 1848 | Goënga | 5 jul 1940 | Scharnegoutum | albtree1 | 1.4 |
184 | I318 | Posthumus | Janke Martens | ca. 1820 | Hantum | 26 nov 1898 | Westdongeradeel | albtree1 | 1.4 |
185 | I429 | Alberda | Lysbeth Sjoerds | 19 apr 1793 | Sybrandaburen | 25 mrt 1818 | Gauw | albtree1 | 1.2 |
186 | I416 | Alberda | Sjoerd Alberts | 1766 | Sybrandaburen | 30 sep 1828 | Gauw | albtree1 | 1.2 |
«Vorige 1 2 3 4