stamboom Gertim & Carla
Rapport: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen
Beschrijving: Gezinnen gesorteerd naar het aantal kinderen dat ze kregen
Treffers 1051 t/m 1100 van 1118
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | I939 | ||||||||
1052 | I941 | ||||||||
1053 | I11 | ||||||||
1054 | I942 | ||||||||
1055 | I943 | ||||||||
1056 | I949 | ||||||||
1057 | I952 | ||||||||
1058 | I954 | ||||||||
1059 | I953 | ||||||||
1060 | I955 | ||||||||
1061 | I956 | ||||||||
1062 | I958 | ||||||||
1063 | I957 | ||||||||
1064 | I960 | ||||||||
1065 | I959 | ||||||||
1066 | I962 | ||||||||
1067 | I961 | ||||||||
1068 | I963 | ||||||||
1069 | I964 | ||||||||
1070 | I965 | ||||||||
1071 | I966 | ||||||||
1072 | I968 | ||||||||
1073 | I967 | ||||||||
1074 | 1 | F44 | I134 | Kramer | Pieter Wanders | 1821 | 0 | albtree1 | |
1075 | 1 | F44 | I133 | Mulder | Swaantje Derks | 18 jun 1827 | 23 dec 1870 | 0 | albtree1 |
1076 | I139 | ||||||||
1077 | 1 | F5 | I14 | Alberda | Rudy | 26 jun 1939 | 0 | albtree1 | |
1078 | 1 | F5 | I26 | Slager | Dianne | 0 | albtree1 | ||
1079 | 1 | F55 | I160 | Atzema | Ida | 1827 | 06 jun 1878 | 0 | albtree1 |
1080 | 1 | F55 | I159 | Boezeman | Jan | 1827 | 01 mei 1894 | 0 | albtree1 |
1081 | 1 | F66 | I188 | Grietje Derks | 0 | albtree1 | |||
1082 | 1 | F66 | I187 | Roelf Tammes | 0 | albtree1 | |||
1083 | 1 | F68 | I195 | Frouwtje Eltjes | 0 | albtree1 | |||
1084 | 1 | F68 | I194 | Meinderts Geerts | 0 | albtree1 | |||
1085 | 1 | F70 | I201 | Bywe Bronnes | 0 | albtree1 | |||
1086 | 1 | F70 | I200 | Willem Lefferts | 0 | albtree1 | |||
1087 | 1 | F71 | I211 | Jacobs | Wijtske | 0 | albtree1 | ||
1088 | 1 | F71 | I210 | Jeronimus | Jan | 0 | albtree1 | ||
1089 | 1 | F72 | I212 | Baas | Hindrik Harms | 0 | albtree1 | ||
1090 | 1 | F72 | I213 | Spreen | Elzien Fridriks | 0 | albtree1 | ||
1091 | 1 | F73 | I225 | Herwich | Heronimus | 0 | albtree1 | ||
1092 | 1 | F73 | I226 | Smit | Janka Jans | 0 | albtree1 | ||
1093 | 1 | F74 | I227 | Beishuizen | Jan Jacobs | 0 | albtree1 | ||
1094 | 1 | F74 | I228 | Tammes Uides | Eefke | 0 | albtree1 | ||
1095 | 1 | F76 | I231 | Oosinga | Johanna Melles | 0 | albtree1 | ||
1096 | 1 | F76 | I230 | van der Land | Lippe | 0 | albtree1 | ||
1097 | 1 | F78 | I234 | Lubbers | Reintje | 0 | albtree1 | ||
1098 | 1 | F78 | I233 | Roggen | Geert | 0 | albtree1 | ||
1099 | 1 | F80 | I237 | de Vries | Trijntje | 0 | albtree1 | ||
1100 | 1 | F80 | I236 | Nanning | Jan Jans | 0 | albtree1 |
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 Volgende»